11月14日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2632.24点, 下跌 22.64点, 跌幅 0.85% ,成交额1770亿元; 深证成指收报7908.55点, 下跌 55.11点, 跌幅 0.69% ,成交额2340亿元; 创业板指收报1385.73点, 下跌 6.32点, 跌幅 0.45% ,成交额686亿元;
盘后数据显示,11月14日 龙虎榜中资金净买入的个股24只, 净卖出的个股23只。其中,共 9只个股出现了机构的身影,有2只股票呈现机构净买入, 6只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是蠡湖股份;高新发展;长城影视; 此外,资金净卖出居前个股分别为新光圆成;杰瑞股份;恒立实业;
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜70次, 其中买入39次,次一交易日平均涨幅2.56%,上涨概率79.0%; 卖出31次,次一交易日平均跌幅-2.58%,下跌概率18.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜27次, 其中买入15次,次一交易日平均涨幅2.84%,上涨概率62.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅1.8%,下跌概率46.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜33次, 其中买入18次,次一交易日平均涨幅3.48%,上涨概率78.0%; 卖出15次,次一交易日平均跌幅0.11%,下跌概率33.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜114次, 其中买入69次,次一交易日平均涨幅-0.56%,上涨概率39.0%; 卖出45次,次一交易日平均跌幅-2.31%,下跌概率18.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜94次, 其中买入62次,次一交易日平均涨幅0.86%,上涨概率54.0%; 卖出32次,次一交易日平均跌幅-2.66%,下跌概率20.0%
本文由每经小强耗时:145.97秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
300694 | 蠡湖股份 | 6377.2 | |
000628 | 高新发展 | 4254.27 | |
002071 | 长城影视 | 3758.08 | |
300236 | 上海新阳 | 2804.59 | |
603389 | 亚振家居 | 2642.74 | |
002356 | 赫美集团 | 2324.41 | 买一|华泰厦门厦禾路买入961.74万元 |
300069 | 金利华电 | 2230.84 | |
300644 | 南京聚隆 | 1603.74 | |
002141 | 贤丰控股 | 1474.52 | |
603499 | 翔港科技 | 1462.15 | 买一|国泰君安上海江苏路买入4992.39万元 |
002054 | 德美化工 | 1398.99 | 买五|国泰君安上海江苏路买入653.23万元 |
600082 | 海泰发展 | 1049.71 | |
600864 | 哈投股份 | 1011.41 | 卖四|中信上海溧阳路卖出928.57万元 |
600128 | 弘业股份 | 948.82 | 买三|国泰君安上海江苏路买入1296.8万元 |
002584 | 西陇科学 | 913.12 | |
600163 | 中闽能源 | 737.2 | |
002937 | 兴瑞科技 | 730.71 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入88.22万元 |
000533 | 万 家 乐 | 691.54 | |
300749 | 顶固集创 | 654.72 | 卖四|中信上海溧阳路卖出167.46万元 |
600200 | 江苏吴中 | 545.63 | |
002669 | 康达新材 | 499.14 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出100.44万元 |
000018 | 神州长城 | 401.28 | 买一|中信上海溧阳路买入1310.06万元 |
300670 | 大烨智能 | 320.02 | |
000007 | 全新好 | 154.63 | |
300505 | 川金诺 | -144.27 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入244.72万元 |
000068 | 华控赛格 | -205.14 | 买一|中投证券无锡清扬路买入672.87万元 |
300748 | 金力永磁 | -206.67 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入228.72万元 |
002485 | 希努尔 | -229.47 | |
002072 | 凯瑞德 | -238.49 | |
600462 | 九有股份 | -430.45 | |
002408 | 齐翔腾达 | -453.6 | |
600212 | 江泉实业 | -793.71 | 卖五|中投证券无锡清扬路卖出632.16万元 |
002606 | 大连电瓷 | -816.22 | 买二|国泰君安上海江苏路买入1018.71万元 |
300740 | 御家汇 | -849.59 | |
002940 | 昂利康 | -1028.83 | |
000638 | 万方发展 | -1580.99 | |
300299 | 富春股份 | -1732.15 | 卖三|华泰厦门厦禾路卖出22.96万元 |
600393 | 粤泰股份 | -2283.26 | 买三|华泰厦门厦禾路买入663.27万元 |
000691 | 亚太实业 | -2461.03 | |
000666 | 经纬纺机 | -2682.44 | |
002575 | 群兴玩具 | -3477.7 | |
000610 | 西安旅游 | -4426.23 | |
300164 | 通源石油 | -4639.0 | |
000852 | 石化机械 | -7464.7 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入179.68万元 |
000622 | 恒立实业 | -11097.49 | 卖三|国泰君安上海江苏路卖出1741.51万元 |
002353 | 杰瑞股份 | -11144.99 | |
002147 | 新光圆成 | -12903.48 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。