每日经济新闻

    11月14日 123只个股已连涨5天

    每日经济新闻 2018-11-14 15:10

    截至今日收盘, 上证指数报2632.24点, 涨跌幅下跌0.85%, A股总成交额为4110亿元。 到目前为止今日有123只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有市北高新、光洋股份、亚振家居等, 分别累计上涨为50.25%、50.1%、50.02%

    本文由每经小强耗时:1.64秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    11月14日连续5日上涨个股涨幅排名
    代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
    600604 市北高新 10.03 50.25
    002708 光洋股份 10.00 50.1
    603389 亚振家居 10.00 50.02
    600235 民丰特纸 10.06 49.96
    000068 华控赛格 9.97 42.98
    600082 海泰发展 10.02 42.96
    600128 弘业股份 2.28 42.33
    000622 恒立实业 2.51 39.87
    000533 万家乐 10.14 37.73
    002571 德力股份 3.15 36.52
    300069 金利华电 10.01 34.51
    000018 神州长城 9.92 33.51
    300283 温州宏丰 10.02 31.87
    600783 鲁信创投 9.99 29.27
    000058 深赛格 9.94 27.85
    603555 贵人鸟 9.95 25.93
    002260 *ST德奥 5.06 25.32
    600610 *ST毅达 4.79 25.24
    002680 *ST长生 5.00 24.89
    002122 *ST天马 5.05 24.67
    002346 柘中股份 10.04 23.33
    002513 蓝丰生化 10.08 22.53
    002604 *ST龙力 4.95 22.01
    002509 天广中茂 0.74 21.78
    300043 星辉娱乐 5.36 21.38
    002188 *ST巴士 4.28 21.19
    600666 奥瑞德 2.45 20.54
    000955 欣龙控股 9.96 20.11
    002018 *ST华信 1.44 18.19
    000610 西安旅游 10.00 17.57
    000806 银河生物 1.74 17.05
    002102 ST冠福 1.40 16.86
    002552 *ST宝鼎 2.45 16.79
    002079 苏州固锝 5.76 16.47
    000809 铁岭新城 1.81 16.03
    002200 云投生态 3.13 15.79
    600794 保税科技 3.00 15.63
    300001 特锐德 4.84 15.06
    002094 青岛金王 4.13 14.47
    300049 福瑞股份 3.42 14.36
    600506 香梨股份 5.63 14.25
    000692 惠天热电 3.87 14.21
    002334 英威腾 2.89 13.03
    600306 商业城 1.22 13.02
    002524 光正集团 2.71 12.81
    603159 上海亚虹 2.50 12.62
    300317 珈伟新能 1.03 12.3
    002638 勤上股份 2.30 12.14
    300248 新开普 4.58 11.91
    002763 汇洁股份 6.31 11.5
    600234 ST山水 0.40 11.4
    300169 天晟新材 0.41 11.36
    000677 恒天海龙 2.32 11.06
    600172 黄河旋风 1.99 11.03
    300301 长方集团 3.64 11.02
    600538 国发股份 0.24 10.85
    002623 亚玛顿 0.48 10.83
    600143 金发科技 4.33 10.77
    300641 正丹股份 0.54 10.56
    000523 广州浪奇 0.91 10.41
    002347 泰尔股份 0.98 10.41
    600099 林海股份 3.57 10.08
    002209 达意隆 1.92 10.03
    300162 雷曼股份 1.66 10.01
    002042 华孚时尚 0.54 9.92
    603586 金麒麟 0.43 9.74
    603578 三星新材 0.59 9.36
    603822 嘉澳环保 3.82 9.29
    000652 泰达股份 0.98 9.27
    300569 天能重工 0.54 9.24
    000721 西安饮食 1.81 9.19
    600731 湖南海利 0.62 8.95
    300640 德艺文创 0.65 8.81
    300234 开尔新材 0.46 8.73
    300211 亿通科技 0.20 8.62
    002770 科迪乳业 0.63 8.55
    600078 澄星股份 0.86 8.45
    000667 美好置业 0.42 8.4
    300534 陇神戎发 0.15 8.25
    600405 动力源 0.94 8.11
    000958 东方能源 0.90 8.08
    002363 隆基机械 0.19 8.07
    300645 正元智慧 2.00 7.88
    300105 龙源技术 0.48 7.82
    002487 大金重工 0.53 7.76
    600590 泰豪科技 0.16 7.72
    002629 仁智股份 0.43 7.66
    603388 元成股份 2.64 7.63
    300320 海达股份 0.21 7.54
    002748 世龙实业 1.84 7.46
    600012 皖通高速 0.34 7.39
    300658 延江股份 2.07 7.35
    300332 天壕环境 0.50 7.31
    300553 集智股份 1.52 7.23
    600356 恒丰纸业 0.82 7.18
    600773 西藏城投 0.30 7.13
    002780 三夫户外 1.70 7.07
    600804 鹏博士 0.76 6.81
    300547 川环科技 2.79 6.77
    002656 摩登大道 1.20 6.65
    002144 宏达高科 0.95 6.48
    603557 起步股份 1.62 6.28
    002895 川恒股份 0.40 6.15
    002703 浙江世宝 1.73 6.06
    603165 荣晟环保 0.43 6.04
    000998 隆平高科 0.07 5.92
    300417 南华仪器 0.18 5.7
    002549 凯美特气 0.21 5.57
    002578 闽发铝业 0.85 5.53
    603908 牧高笛 0.78 5.48
    603041 美思德 0.47 5.41
    300485 赛升药业 1.07 5.1
    603609 禾丰牧业 1.13 4.98
    601011 宝泰隆 1.58 4.97
    600739 辽宁成大 0.60 4.92
    002349 精华制药 0.80 4.74
    300452 山河药辅 1.17 4.71
    300293 蓝英装备 0.40 4.62
    002615 哈尔斯 0.18 4.47
    300449 汉邦高科 0.12 4.13
    600054 黄山旅游 0.20 3.94
    601369 陕鼓动力 0.16 3.57
    600429 三元股份 0.39 2.55

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    国内期市收盘能化品领跌,原油期货收盘跌停

    下一篇

    11月14日 55只股票封板 工艺商品板块涨幅最大



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验