截至11月09日, 两市融资融券余额为7693.21亿元, 较前一交易日的7698.79亿元 减少5.58亿元。 当日沪深两市融资买入额为200.83亿元, 前一交易日为219.28亿元; 当日的融券卖出量为-3646.9万股, 前一交易日为1292.44万股。 从个券来看,融资方面,共有327只个券出现融资买入。
本文由每经小强耗时:0.05秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 涨跌幅(%) |
| 600783 | 鲁信创投 | 5.97 | 10.9 | 5.43 |
| 002071 | 长城影视 | 1.6 | 10.67 | -0.85 |
| 002027 | 分众传媒 | 12.11 | 10.15 | -6.84 |
| 300122 | 智飞生物 | 11.18 | 9.29 | -4.1 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 6.02 | 8.38 | 1.83 |
| 601939 | 建设银行 | 19.03 | 8.08 | -3.59 |
| 600624 | 复旦复华 | 3.45 | 7.58 | 10.03 |
| 600036 | 招商银行 | 28.68 | 6.93 | -4.7 |
| 600895 | 张江高科 | 7.65 | 6.75 | -4.27 |
| 300136 | 信维通信 | 3.62 | 5.39 | 3.22 |
| 601229 | 上海银行 | 4.87 | 5.04 | -4.95 |
| 000933 | 神火股份 | 0.85 | 4.32 | -3.02 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.59 | 4.11 | 1.1 |
| 000899 | 赣能股份 | 0.86 | 3.67 | 1.72 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5.35 | 3.05 | 0.31 |
| 002180 | 纳思达 | 0.25 | 2.99 | 3.67 |
| 600009 | 上海机场 | 2.01 | 2.96 | -1.23 |
| 000902 | 新洋丰 | 1.7 | 2.6 | 0.33 |
| 600775 | 南京熊猫 | 3.56 | 2.57 | 3.14 |
| 002317 | 众生药业 | 3.36 | 2.56 | -0.47 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。