每日经济新闻

    11月09日 大宗交易

    每日经济新闻 2018-11-09 18:21

    11月09日 共有33只个股现身大宗交易平台, 累计成交量0.84亿股, 累计成交额5.62亿元。 其中17只个股交易额超千万元, 天房发展交易额最高, 大宗交易共2笔, 成交额11138.19 万元; 其次是华孚时尚, 大宗交易共2笔, 成交额4455.92万元。 另外,共5只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入2只, 机构卖出3只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有东方金钰、我爱我家、东睦股份, 溢价率分别为11.03%、4.01%、1.32%; 折价率较大的个股有正海生物、飞荣达、德美化工, 折价率分别为-16.37%、-13.35%、-11.88%。)

    本文由每经小强耗时:0.21秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    11月09日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    600322 天房发展 2 3084.49 11138.19
    002042 华孚时尚 2 872.0 4455.92
    300653 正海生物 2 92.0 4050.76
    002094 青岛金王 1 659.79 3463.89
    300637 扬帆新材 1 170.13 3240.98
    300602 飞荣达 1 86.0 3002.26
    601878 浙商证券 1 419.0 2744.45
    600507 方大特钢 3 200.0 2062.0
    300109 新开源 1 131.8 1888.69
    600114 东睦股份 1 260.0 1799.2
    000333 美的集团 1 42.5 1690.23
    002781 奇信股份 1 111.67 1611.45
    002493 荣盛石化 1 150.0 1521.0
    600086 东方金钰 2 241.11 1403.29
    603337 杰克股份 1 35.0 1218.35
    000502 绿景控股 1 165.0 1204.5
    300335 迪森股份 1 184.21 1140.26
    300671 富满电子 1 54.0 953.1
    000560 我爱我家 2 163.81 906.01
    603617 君禾股份 1 50.0 856.0
    300075 数字政通 1 80.0 760.0
    600568 中珠医疗 1 300.0 738.0
    300498 温氏股份 1 27.93 624.51
    002008 大族激光 1 19.0 589.0
    510900 H股ETF 1 400.0 494.4
    002886 沃特股份 1 27.83 446.15
    300064 豫金刚石 1 95.48 439.21
    300247 乐金健康 1 107.0 385.2
    300148 天舟文化 2 92.03 349.72
    000150 宜华健康 1 28.41 348.25
    603730 岱美股份 1 13.8 226.32
    002054 德美化工 1 33.65 222.09
    300410 正业科技 1 11.4 201.55

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    独家!西飞集团拟出清西部信托1.35%股权 回应:清理非主业参股

    下一篇

    上交所:认真落实证监会指导意见,抓紧修订停复牌规则



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验