11月08日 共有37只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.06亿股, 累计成交额7.41亿元。 其中23只个股交易额超千万元, 泛海控股交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额12927.6 万元; 其次是美的集团, 大宗交易共1笔, 成交额4612.59万元。 另外,共6只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入1只, 机构卖出6只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有兰州黄河、杭州高新、泛海控股, 溢价率分别为5.05%、1.64%、1.18%; 折价率较大的个股有海顺新材、中珠医疗、交通银行, 折价率分别为-18.16%、-14.23%、-10.92%。)
本文由每经小强耗时:0.24秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
000046 | 泛海控股 | 1 | 2520.0 | 12927.6 |
000333 | 美的集团 | 1 | 113.53 | 4612.59 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 1344.9 | 4532.3 |
600036 | 招商银行 | 1 | 148.2 | 4447.41 |
002537 | 海联金汇 | 1 | 430.0 | 4222.6 |
600507 | 方大特钢 | 5 | 365.86 | 3967.3 |
002199 | 东晶电子 | 2 | 486.8 | 3855.48 |
601108 | 财通证券 | 3 | 496.0 | 3605.92 |
002506 | 协鑫集成 | 2 | 505.0 | 2575.5 |
000829 | 天音控股 | 1 | 500.0 | 2570.0 |
002493 | 荣盛石化 | 1 | 200.0 | 2048.0 |
601328 | 交通银行 | 1 | 375.0 | 1987.5 |
300153 | 科泰电源 | 1 | 300.0 | 1881.0 |
600114 | 东睦股份 | 1 | 260.0 | 1820.0 |
002781 | 奇信股份 | 1 | 127.96 | 1791.47 |
300478 | 杭州高新 | 1 | 80.33 | 1445.95 |
300050 | 世纪鼎利 | 1 | 300.0 | 1254.0 |
600568 | 中珠医疗 | 2 | 487.21 | 1173.47 |
002642 | 荣之联 | 1 | 169.62 | 1172.11 |
600715 | 文投控股 | 1 | 255.78 | 1151.03 |
300343 | 联创互联 | 1 | 150.0 | 1062.0 |
300133 | 华策影视 | 1 | 100.0 | 1033.0 |
300671 | 富满电子 | 1 | 56.0 | 1005.2 |
603368 | 柳药股份 | 1 | 33.0 | 876.15 |
601118 | 海南橡胶 | 2 | 144.88 | 863.48 |
600543 | 莫高股份 | 1 | 100.0 | 714.0 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 42.75 | 688.22 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 33.0 | 676.5 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 60.0 | 664.8 |
000929 | 兰州黄河 | 1 | 85.97 | 589.74 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 25.0 | 561.75 |
300501 | 海顺新材 | 1 | 35.5 | 545.64 |
300064 | 豫金刚石 | 1 | 109.45 | 503.46 |
000150 | 宜华健康 | 1 | 31.9 | 398.43 |
603018 | 中设集团 | 1 | 22.2 | 331.22 |
600086 | 东方金钰 | 1 | 49.0 | 291.06 |
002302 | 西部建设 | 1 | 23.84 | 264.86 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。