据统计, 截至11月08日收盘, 沪指报2635.63点, 涨跌幅下跌0.22%, 沪深两市总成交额为2966亿元, 相比上一个交易日增12.48%。 个股方面,1259只个股上涨, 其中非ST股涨停54只, 1870只个股下跌。 从板块来看,综合行业、装修装饰、文教休闲涨幅最大, 涨幅为1.66%、1.10%、1.07%; 券商信托、航天航空、贵金属跌幅最大, 跌幅为1.73%、1.50%、1.48%。
本文由每经小强耗时:0.54秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
综合行业 | 1.66% | 0.74 | 鲁信创投 | 2.25 | 鲁信创投 |
装修装饰 | 1.10% | 0.21 | 弘高创意 | -0.49 | 神州长城 |
造纸印刷 | 1.07% | 0.38 | 翔港科技 | 0.31 | 民丰特纸 |
文教休闲 | 1.07% | 0.49 | 广博股份 | -0.38 | 实丰文化 |
农牧饲渔 | 0.97% | 0.5 | 雏鹰农牧 | -0.16 | 正邦科技 |
国际贸易 | 0.84% | 0.17 | 华塑控股 | -1.27 | 弘业股份 |
旅游酒店 | 0.68% | 0.18 | 中青旅 | 1.55 | 中国国旅 |
化纤行业 | 0.67% | -0.85 | 华西股份 | -1.61 | 荣盛石化 |
包装材料 | 0.60% | -0.22 | 海顺新材 | -0.15 | 紫江企业 |
纺织服装 | 0.56% | -0.2 | 商赢环球 | -0.34 | 上海三毛 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。