11月07日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2641.34点, 下跌 18.01点, 跌幅 0.68% ,成交额1473亿元; 深证成指收报7752.04点, 下跌 39.20点, 跌幅 0.50% ,成交额1916亿元; 创业板指收报1345.77点, 下跌 3.34点, 跌幅 0.25% ,成交额607亿元;
盘后数据显示,11月07日 龙虎榜中资金净买入的个股17只, 净卖出的个股24只。其中,共 10只个股出现了机构的身影,有3只股票呈现机构净买入, 6只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是寒锐钴业;惠威科技;捷昌驱动; 此外,资金净卖出居前个股分别为亚夏汽车;金力永磁;天风证券;
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜45次, 其中买入30次,次一交易日平均涨幅2.35%,上涨概率67.0%; 卖出15次,次一交易日平均跌幅-3.45%,下跌概率13.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜109次, 其中买入72次,次一交易日平均涨幅-0.09%,上涨概率48.0%; 卖出37次,次一交易日平均跌幅-2.36%,下跌概率21.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜115次, 其中买入72次,次一交易日平均涨幅-1.38%,上涨概率33.0%; 卖出43次,次一交易日平均跌幅-1.22%,下跌概率18.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜23次, 其中买入12次,次一交易日平均涨幅1.28%,上涨概率60.0%; 卖出11次,次一交易日平均跌幅0.09%,下跌概率40.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜18次, 其中买入8次,次一交易日平均涨幅-6.2%,上涨概率20.0%; 卖出10次,次一交易日平均跌幅2.72%,下跌概率60.0%
本文由每经小强耗时:135.4秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 5610.7 | 买二|国泰君安上海福山路买入4157.79万元 |
| 002888 | 惠威科技 | 3267.18 | |
| 603583 | 捷昌驱动 | 2863.51 | |
| 000622 | 恒立实业 | 2842.27 | |
| 002137 | 麦达数字 | 2307.6 | |
| 002261 | 拓维信息 | 1803.78 | |
| 000532 | 华金资本 | 1557.35 | |
| 600604 | 市北高新 | 1463.78 | |
| 000608 | 阳光股份 | 1441.97 | |
| 600232 | 金鹰股份 | 904.84 | |
| 002098 | 浔兴股份 | 878.96 | |
| 000609 | 中迪投资 | 339.87 | 买一|中投证券无锡清扬路买入783.33万元 |
| 002665 | 首航节能 | 310.61 | |
| 300310 | 宜通世纪 | 293.51 | |
| 000638 | 万方发展 | 268.8 | 卖一|中投证券无锡清扬路卖出677.48万元 |
| 002328 | 新朋股份 | 57.21 | |
| 300674 | N宇信 | 21.37 | |
| 300126 | 锐奇股份 | -19.58 | 买三|国泰君安上海福山路买入602.95万元 |
| 002147 | 新光圆成 | -108.87 | |
| 600086 | 东方金钰 | -179.32 | |
| 002940 | 昂利康 | -189.4 | |
| 300688 | 创业黑马 | -292.31 | |
| 002937 | 兴瑞科技 | -861.5 | |
| 300694 | 蠡湖股份 | -867.15 | |
| 603032 | 德新交运 | -1050.91 | |
| 300342 | 天银机电 | -1060.52 | |
| 002450 | 康得新 | -1559.34 | |
| 300624 | 万兴科技 | -1578.93 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入42.84万元 |
| 300730 | 科创信息 | -1742.89 | 买一|中投证券无锡清扬路买入445.78万元 |
| 002739 | 万达电影 | -1876.65 | |
| 002881 | 美格智能 | -2182.58 | |
| 300670 | 大烨智能 | -2254.26 | 卖二|中投证券无锡清扬路卖出930.21万元 |
| 600462 | 九有股份 | -2277.74 | 买四|国泰君安上海江苏路买入372.11万元 |
| 600122 | 宏图高科 | -2774.79 | |
| 002862 | 实丰文化 | -3325.93 | |
| 002700 | 新疆浩源 | -4112.5 | |
| 002054 | 德美化工 | -4330.61 | |
| 002656 | 摩登大道 | -4887.71 | |
| 601162 | 天风证券 | -5241.36 | 买一|华泰深圳益田路荣超商务中心买入2181.09万元 |
| 300748 | 金力永磁 | -6379.19 | |
| 002607 | 亚夏汽车 | -10190.85 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。