每日经济新闻

    11月07日 盘中突破半年线个股一览

    每日经济新闻 2018-11-07 11:31

    据统计, 截至11月07日 11:30收盘, 沪指报2666.28点, 涨跌幅上涨0.26%, 沪深两市总成交额为1912.06亿元。 到目前为止有34只股价格突破了半年线, 其中乖离率较大的个股有九有股份、上海三毛、华星创业等。 乖离率分别为9.44%、8.07%、7.99% 智飞生物、张家港行、创业黑马等个股乖离率小,刚刚站上半年线

    本文由每经小强耗时:0.29秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    11月07日突破 半年线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 半年线(元) 最新收盘价 乖离率
    九有股份 10.09 3.39 3.71 9.44
    上海三毛 10.0 9.67 10.45 8.07
    华星创业 10.12 4.13 4.46 7.99
    中兴通讯 6.94 19.19 20.35 6.04
    阳光股份 5.78 5.09 5.31 4.32
    长青集团 8.24 5.56 5.78 3.96
    吉比特 4.4 125.93 130.9 3.95
    国民技术 6.11 9.22 9.55 3.58
    光洋股份 4.05 4.97 5.14 3.42
    飞荣达 6.17 38.33 39.6 3.31
    市北高新 10.09 4.55 4.69 3.08
    威尔泰 10.05 10.96 11.28 2.92
    金钼股份 3.5 6.33 6.51 2.84
    伟隆股份 3.11 22.92 23.53 2.66
    超声电子 4.33 7.28 7.47 2.61
    神力股份 2.82 16.74 17.16 2.51
    海思科 2.07 12.61 12.81 1.59
    *ST哈空 1.74 3.46 3.51 1.45
    世嘉科技 10.0 26.13 26.51 1.45
    石基信息 4.43 31.45 31.81 1.14
    五矿资本 2.71 7.87 7.95 1.02
    通宇通讯 2.57 25.78 25.97 0.74
    麦达数字 3.78 8.18 8.24 0.73
    硕贝德 3.35 9.19 9.25 0.65
    紫金矿业 0.85 3.56 3.58 0.56
    宝钛股份 3.01 15.31 15.39 0.52
    龙蟒佰利 0.73 13.67 13.74 0.51
    中油资本 0.45 11.15 11.19 0.36
    钱江生化 5.7 6.84 6.86 0.29
    东方电气 0.66 7.57 7.59 0.26
    新联电子 2.13 3.82 3.83 0.26
    创业黑马 8.02 50.95 51.06 0.22
    张家港行 0.49 6.1 6.11 0.16
    智飞生物 2.8 43.36 43.38 0.05

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    河北省出台意见:到2022年农业产业化经营总量超1万亿元

    下一篇

    怎样揭开千亿国企与90后高管的“黑幕”?|窥镜专栏



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验