11月06日 共有31只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.27亿股, 累计成交额7.74亿元。 其中21只个股交易额超千万元, 华夏幸福交易额最高, 大宗交易共2笔, 成交额14955.63 万元; 其次是香江控股, 大宗交易共1笔, 成交额7601.73万元。 另外,共4只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入1只, 机构卖出3只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有楚天高速、岱美股份、杭氧股份, 溢价率分别为0.97%、0.0%、0.0%; 折价率较大的个股有新北洋、合纵科技、金财互联, 折价率分别为-11.88%、-11.63%、-10.53%。)
本文由每经小强耗时:0.24秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 
| 600340 | 华夏幸福 | 2 | 668.26 | 14955.63 | 
| 600162 | 香江控股 | 1 | 3654.68 | 7601.73 | 
| 000333 | 美的集团 | 1 | 135.57 | 5447.03 | 
| 300342 | 天银机电 | 2 | 480.74 | 4937.2 | 
| 600035 | 楚天高速 | 3 | 1256.25 | 3906.94 | 
| 002665 | 首航节能 | 2 | 788.03 | 3703.74 | 
| 300072 | 三聚环保 | 1 | 270.0 | 3188.7 | 
| 002781 | 奇信股份 | 1 | 221.67 | 3001.46 | 
| 000681 | 视觉中国 | 2 | 129.16 | 2976.03 | 
| 002376 | 新北洋 | 1 | 150.0 | 2335.5 | 
| 002506 | 协鑫集成 | 2 | 465.02 | 2218.15 | 
| 600892 | 大晟文化 | 1 | 250.0 | 2172.5 | 
| 000571 | 新大洲A | 1 | 814.06 | 2051.44 | 
| 600262 | 北方股份 | 1 | 125.4 | 1948.72 | 
| 601021 | 春秋航空 | 2 | 55.0 | 1896.8 | 
| 600114 | 东睦股份 | 1 | 280.0 | 1876.0 | 
| 002377 | 国创高新 | 1 | 404.63 | 1857.23 | 
| 002493 | 荣盛石化 | 1 | 150.0 | 1539.0 | 
| 510900 | H股ETF | 1 | 1190.0 | 1444.66 | 
| 002660 | 茂硕电源 | 1 | 243.01 | 1416.75 | 
| 300343 | 联创互联 | 1 | 141.53 | 1004.87 | 
| 300477 | 合纵科技 | 2 | 116.0 | 987.16 | 
| 300280 | 紫天科技 | 2 | 31.32 | 919.56 | 
| 600568 | 中珠医疗 | 1 | 300.0 | 717.0 | 
| 000766 | 通化金马 | 3 | 85.66 | 704.99 | 
| 300064 | 豫金刚石 | 1 | 148.41 | 682.67 | 
| 000150 | 宜华健康 | 1 | 41.8 | 600.25 | 
| 002402 | 和而泰 | 1 | 65.87 | 382.06 | 
| 002530 | 金财互联 | 1 | 44.0 | 347.6 | 
| 002430 | 杭氧股份 | 1 | 30.16 | 335.38 | 
| 603730 | 岱美股份 | 1 | 11.73 | 200.11 | 
  1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。