11月06日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2659.36点, 下跌 6.07点, 跌幅 0.23% ,成交额1388亿元; 深证成指收报7791.25点, 下跌 47.84点, 跌幅 0.61% ,成交额1752亿元; 创业板指收报1349.11点, 上涨 0.23点, 涨幅 0.02% ,成交额528亿元;
盘后数据显示,11月06日 龙虎榜中资金净买入的个股22只, 净卖出的个股25只。其中,共 7只个股出现了机构的身影,有3只股票呈现机构净买入, 1只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是智飞生物;阳光电源;迈瑞医疗; 此外,资金净卖出居前个股分别为奥马电器;泰嘉股份;凯瑞德;
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜19次, 其中买入10次,次一交易日平均涨幅1.64%,上涨概率67.0%; 卖出9次,次一交易日平均跌幅0.59%,下跌概率33.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜17次, 其中买入7次,次一交易日平均涨幅-6.2%,上涨概率20.0%; 卖出10次,次一交易日平均跌幅2.72%,下跌概率60.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜114次, 其中买入75次,次一交易日平均涨幅-0.1%,上涨概率48.0%; 卖出39次,次一交易日平均跌幅-2.32%,下跌概率21.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜77次, 其中买入44次,次一交易日平均涨幅1.96%,上涨概率73.0%; 卖出33次,次一交易日平均跌幅-1.75%,下跌概率20.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜109次, 其中买入67次,次一交易日平均涨幅-1.3%,上涨概率37.0%; 卖出42次,次一交易日平均跌幅-0.55%,下跌概率20.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜44次, 其中买入30次,次一交易日平均涨幅2.35%,上涨概率67.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅-2.53%,下跌概率13.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜30次, 其中买入15次,次一交易日平均涨幅2.0%,上涨概率50.0%; 卖出15次,次一交易日平均跌幅-1.25%,下跌概率50.0%
本文由每经小强耗时:177.98秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
300122 | 智飞生物 | 18959.37 | 卖三|国泰君安上海江苏路卖出2069.56万元 |
300274 | 阳光电源 | 15574.3 | 买五|国泰君安上海江苏路买入2257.83万元 |
300760 | 迈瑞医疗 | 11975.61 | |
601162 | 天风证券 | 8670.02 | 买一|华泰深圳益田路荣超商务中心买入6806.84万元 |
300670 | 大烨智能 | 7029.38 | 买三|中投证券无锡清扬路买入1032.51万元 |
002881 | 美格智能 | 4534.84 | |
600635 | 大众公用 | 2104.33 | |
000498 | 山东路桥 | 1540.46 | |
002888 | 惠威科技 | 1503.62 | 买五|华泰厦门厦禾路买入341.42万元 |
000931 | 中 关 村 | 1346.72 | 卖一|国金上海奉贤区金碧路卖出604.31万元 |
300390 | 天华超净 | 1282.4 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入193.28万元 |
002700 | 新疆浩源 | 1069.83 | 卖二|中投证券无锡清扬路卖出1166.42万元 |
300748 | 金力永磁 | 986.89 | |
002137 | 麦达数字 | 915.55 | |
600462 | 九有股份 | 890.81 | |
603366 | 日出东方 | 701.34 | |
000936 | 华西股份 | 697.63 | |
000150 | 宜华健康 | 400.39 | |
300479 | 神思电子 | 398.86 | |
600822 | 上海物贸 | 392.5 | |
000633 | 合金投资 | 278.33 | |
603089 | 正裕工业 | 191.27 | |
300736 | 百邦科技 | -139.74 | |
000609 | 中迪投资 | -203.5 | |
300730 | 科创信息 | -313.56 | |
600122 | 宏图高科 | -334.72 | |
300624 | 万兴科技 | -342.0 | 买四|国泰君安上海江苏路买入689.46万元 |
002665 | 首航节能 | -383.23 | |
000007 | 全新好 | -386.81 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入67.35万元 |
002208 | 合肥城建 | -401.1 | |
000793 | 华闻传媒 | -424.64 | |
300694 | 蠡湖股份 | -646.48 | |
000760 | 斯太尔 | -726.53 | 卖一|国泰君安上海福山路卖出1116.54万元 |
002940 | 昂利康 | -889.02 | |
300279 | 和晶科技 | -1044.82 | |
300749 | 顶固集创 | -1069.07 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入144.36万元 |
002450 | 康得新 | -1157.12 | |
002862 | 实丰文化 | -1209.54 | 卖四|中信上海溧阳路卖出1001.41万元 |
603790 | 雅运股份 | -1336.7 | |
603088 | 宁波精达 | -1689.66 | |
603032 | 德新交运 | -2672.26 | 卖四|国泰君安上海江苏路卖出1104.04万元 |
002687 | 乔治白 | -3564.65 | |
300724 | 捷佳伟创 | -3650.63 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入130.0万元 |
002937 | 兴瑞科技 | -4027.98 | |
002072 | 凯瑞德 | -5039.25 | |
002843 | 泰嘉股份 | -5859.56 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入354.82万元 |
002668 | 奥马电器 | -35449.55 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。