每日经济新闻

    11月05日 大宗交易

    每日经济新闻 2018-11-05 17:44

    11月05日 共有31只个股现身大宗交易平台, 累计成交量2.25亿股, 累计成交额13.33亿元。 其中18只个股交易额超千万元, 新湖中宝交易额最高, 大宗交易共2笔, 成交额43131.45 万元; 其次是葵花药业, 大宗交易共1笔, 成交额20193.25万元。 另外,共4只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入0只, 机构卖出4只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有东方金钰、新湖中宝、岱美股份, 溢价率分别为5.65%、2.56%、0.0%; 折价率较大的个股有宜华健康、泛微网络、东诚药业, 折价率分别为-15.48%、-14.74%、-13.37%。)

    本文由每经小强耗时:0.24秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    11月05日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    600208 新湖中宝 2 13945.0 43131.45
    002737 葵花药业 1 1049.0 20193.25
    600340 华夏幸福 3 698.63 15789.15
    603008 喜临门 4 946.95 10189.22
    600273 嘉化能源 1 600.01 5568.09
    002675 东诚药业 1 534.13 3979.27
    300400 劲拓股份 2 250.01 3702.59
    002547 春兴精工 1 1199.46 3454.45
    603337 杰克股份 1 80.0 2780.8
    603039 泛微网络 1 44.58 2775.11
    002506 协鑫集成 1 465.0 2399.4
    603127 昭衍新药 2 54.0 2260.98
    002681 奋达科技 1 584.0 1997.28
    601021 春秋航空 2 55.0 1887.6
    600114 东睦股份 1 280.0 1876.0
    600589 广东榕泰 1 447.32 1664.03
    002493 荣盛石化 1 150.0 1533.0
    002174 游族网络 2 80.0 1246.4
    300498 温氏股份 1 44.55 999.26
    002665 首航节能 1 185.17 966.57
    300064 豫金刚石 1 176.18 810.41
    600568 中珠医疗 1 300.0 735.0
    603566 普莱柯 2 60.0 720.6
    000150 宜华健康 1 48.6 655.61
    300383 光环新网 1 30.06 412.72
    002822 中装建设 1 70.17 359.97
    600086 东方金钰 1 30.59 263.07
    600507 方大特钢 1 23.87 247.05
    603515 欧普照明 1 9.58 245.8
    000670 盈方微 1 76.82 238.14
    603730 岱美股份 1 11.66 200.09

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    进博会新机遇 宝马高乐:与本土伙伴合作打造高端产品和未来出行服务

    下一篇

    银监系统10月开罚单218张 14张百万罚单农商行占一半



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验