每日经济新闻

    【超级大单】 11月05日 19只个股特大单净流入超亿元

    每日经济新闻 2018-11-05 15:10

    从板块资金流向来看,今日有银行、电子元件、酿酒行业、医药制造行业超级大单净流入, 净流入金额分别为9.64亿元、7.47亿元、7.31亿元、4.28亿元

    42个超级大单净流出行业中, 公用事业、综合行业、输配电气、纺织服装 流出分别为2.79亿元、1.22亿元、1.19亿元、0.87亿元排行居前; 银行、电子元件、酿酒行业、医药制造、电子信息、保险、有色金属、券商信托、钢铁行业超级大单净流出均超3亿元; 通讯行业、农药兽药、安防设备超级大单净流出金额均超2亿元。

    具体到个股来看,19只个股超级大单净流入超亿元, 其中金鸿控股、隆基股份、通威股份排名前三, 超级大单净流入金额分别为1.11亿元、0.89亿元、0.87亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 五粮液、瀚叶股份、贵州茅台、中国平安、京东方A、平安银行

    本文由每经小强耗时:0.25秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    11月05日超级大单净流入资金排名
    代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
    000669 金鸿控股 9.99% 1.11亿元
    601012 隆基股份 10.00% 0.89亿元
    600438 通威股份 9.96% 0.87亿元
    002687 乔治白 10.05% 0.87亿元
    600635 大众公用 9.97% 0.63亿元
    600895 张江高科 9.99% 0.61亿元
    002072 凯瑞德 10.00% 0.61亿元
    000333 美的集团 0.73% 0.59亿元
    002700 新疆浩源 10.00% 0.58亿元
    002129 中环股份 5.16% 0.56亿元
    600718 东软集团 9.96% 0.55亿元
    000532 华金资本 10.02% 0.5亿元
    000703 恒逸石化 -1.90% 0.48亿元
    600621 华鑫股份 10.05% 0.48亿元
    600064 南京高科 10.07% 0.47亿元
    300091 金通灵 9.89% 0.47亿元
    300004 南风股份 6.72% 0.45亿元
    002054 德美化工 10.11% 0.43亿元
    000760 斯太尔 10.08% 0.41亿元
    600462 九有股份 10.07% 0.38亿元

    11月05日超级大单净流出资金排名
    代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
    000858 五粮液 -3.61% 3.21亿元
    600226 瀚叶股份 -7.53% 2.94亿元
    600519 贵州茅台 -4.02% 2.76亿元
    601318 中国平安 -1.14% 2.66亿元
    000725 京东方A -1.38% 2.59亿元
    000001 平安银行 -1.53% 2.4亿元
    000063 中兴通讯 -0.60% 1.86亿元
    600518 康美药业 -1.58% 1.76亿元
    300059 东方财富 -0.31% 1.73亿元
    002027 分众传媒 -4.14% 1.6亿元
    000002 万科A -2.36% 1.55亿元
    002415 海康威视 0.79% 1.49亿元
    600309 万华化学 -3.20% 1.43亿元
    002008 大族激光 -3.41% 1.41亿元
    002456 欧菲科技 -4.26% 1.41亿元
    000629 攀钢钒钛 -0.49% 1.12亿元
    000651 格力电器 -0.45% 1.06亿元
    601398 工商银行 -1.42% 1.05亿元
    002668 奥马电器 -9.95% 1.04亿元
    601939 建设银行 -1.67% 1.0亿元

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    11月05日 70只股票封板 多元金融板块涨幅最大

    下一篇

    第一个吃螃蟹!广东率先推出居民身份电子凭证,今起能办酒店入住



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验