根据11月05日上市公司公告, 共有11只个股将于今日复牌。
本文由每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 复牌时间 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 停牌原因 |
002739 | 万达电影 | 2018-11-05 | 2017-07-04 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
002665 | 首航节能 | 2018-11-05 | 2018-05-29 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
002459 | 天业通联 | 2018-11-05 | 2018-07-19 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
002669 | 康达新材 | 2018-11-05 | 2018-10-15 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 刊登重要公告 |
002197 | 证通电子 | 2018-11-05 | 2018-10-22 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 刊登重要公告 |
600579 | 天华院 | 2018-11-05 | 2018-10-26 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 刊登重要公告 |
002819 | 东方中科 | 2018-11-05 | 2018-10-26 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 刊登重要公告 |
002607 | 亚夏汽车 | 2018-11-05 | 2018-10-26 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 刊登重要公告 |
000622 | 恒立实业 | 2018-11-05 | 2018-10-31 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 交易异常波动 |
002680 | *ST长生 | 2018-11-05 | 2018-11-02 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 刊登重要公告 |
300049 | 福瑞股份 | 2018-11-05 | 2018-11-02 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 刊登重要公告 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。