根据11月02日上市公司公告, 共有6只个股将于今日停牌。
本文由每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
300087 | 荃银高科 | 2018-11-02 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
300173 | 智慧松德 | 2018-11-02 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
603283 | 赛腾股份 | 2018-11-02 09:30 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 | ||
002124 | 天邦股份 | 2018-11-02 09:30 | 2018-11-15 15:00 | 2018-11-16 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
300049 | 福瑞股份 | 2018-11-02 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 2018-11-05 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
002680 | ST长生 | 2018-11-02 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 2018-11-05 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。