每日经济新闻

    11月01日 92只个股已连涨5天

    每日经济新闻 2018-11-01 15:10

    截至今日收盘, 上证指数报2606.24点, 涨跌幅上涨0.13%, A股总成交额为3833亿元。 到目前为止今日有92只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有正裕工业、*ST工新、浙江美大等, 分别累计上涨为46.11%、25.53%、22.88%

    本文由每经小强耗时:1.7秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    11月01日连续5日上涨个股涨幅排名
    代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
    603089 正裕工业 6.06 46.11
    600701 *ST工新 5.15 25.53
    002677 浙江美大 6.66 22.88
    002194 *ST凡谷 5.03 18.73
    600392 盛和资源 3.00 18.66
    002843 泰嘉股份 9.97 17.06
    002555 三七互娱 8.07 16.68
    002799 环球印务 3.31 16.43
    002621 三垒股份 7.66 14.54
    600260 凯乐科技 1.90 13.59
    300306 远方信息 10.02 13.26
    002792 通宇通讯 1.83 13.21
    300688 创业黑马 3.72 13.19
    002458 益生股份 1.85 11.96
    002044 美年健康 3.08 11.78
    601928 凤凰传媒 0.87 10.84
    300282 三盛教育 5.42 10.51
    300469 信息发展 5.85 10.15
    002812 恩捷股份 2.58 10.03
    002341 新纶科技 4.15 9.87
    300659 中孚信息 5.40 9.23
    603018 中设集团 1.48 8.9
    603357 设计总院 0.70 8.63
    601137 博威合金 3.61 8.27
    300480 光力科技 1.42 7.88
    002287 奇正藏药 2.11 7.86
    002435 长江润发 2.06 7.7
    300661 圣邦股份 1.93 7.6
    300481 濮阳惠成 0.09 7.42
    603985 恒润股份 0.48 7.34
    002207 ST准油 0.88 7.1
    001696 宗申动力 1.72 7.07
    300276 三丰智能 2.29 7.03
    000735 罗牛山 4.09 6.98
    002861 瀛通通讯 2.79 6.82
    000028 国药一致 0.39 6.79
    300115 长盈精密 4.25 6.64
    000755 *ST三维 0.26 6.53
    600382 广东明珠 0.89 6.29
    603787 新日股份 1.59 6.28
    603901 永创智能 3.53 6.08
    002062 宏润建设 0.76 6.01
    002261 拓维信息 1.32 5.93
    603599 广信股份 1.28 5.9
    300366 创意信息 1.50 5.83
    603181 皇马科技 0.70 5.76
    603806 福斯特 0.59 5.76
    600704 物产中大 0.22 5.44
    300250 初灵信息 0.81 5.25
    002396 星网锐捷 0.12 5.14
    600725 ST云维 0.45 5.1
    603416 信捷电气 1.60 5.1
    603421 鼎信通讯 0.80 5.1
    002126 银轮股份 1.24 5.07
    603100 川仪股份 1.43 5.01
    002603 以岭药业 2.33 4.89
    000403 ST生化 1.00 4.73
    600468 百利电气 0.23 4.72
    300151 昌红科技 1.20 4.47
    300369 绿盟科技 1.43 4.47
    300333 兆日科技 0.70 4.45
    300412 迦南科技 0.42 4.42
    300351 永贵电器 0.61 4.37
    600279 重庆港九 1.52 4.35
    300027 华谊兄弟 0.66 4.27
    002061 浙江交科 0.81 4.23
    002099 海翔药业 2.88 4.21
    002809 红墙股份 0.26 4.2
    002303 美盈森 1.08 3.95
    300223 北京君正 1.05 3.93
    002241 歌尔股份 0.96 3.9
    600552 凯盛科技 0.29 3.82
    300119 瑞普生物 0.29 3.79
    000547 航天发展 0.69 3.63
    000738 航发控制 1.14 3.62
    300573 兴齐眼药 0.46 3.5
    603377 东方时尚 0.54 3.48
    600229 城市传媒 1.25 3.47
    300621 维业股份 0.31 3.34
    300184 力源信息 0.63 3.34
    300192 科斯伍德 0.22 3.3
    600265 ST景谷 0.09 3.24
    300553 集智股份 0.32 3.2
    600694 大商股份 0.71 3.0
    300288 朗玛信息 0.72 2.98
    002319 乐通股份 0.32 2.95
    002649 博彦科技 0.75 2.86
    300566 激智科技 0.47 2.5
    300334 津膜科技 0.46 2.48
    300407 凯发电气 0.16 2.42
    600080 金花股份 0.81 2.24
    300079 数码科技 0.32 1.93

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    期市收盘黑色系午后重挫 热卷跌超3%

    下一篇

    11月01日 55只股票封板 贵金属板块涨幅最大



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验