10月31日 共有41只个股现身大宗交易平台, 累计成交量0.86亿股, 累计成交额6.66亿元。 其中21只个股交易额超千万元, 沃森生物交易额最高, 大宗交易共4笔, 成交额10808.0 万元; 其次是新湖中宝, 大宗交易共1笔, 成交额6260.0万元。 另外,共8只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入3只, 机构卖出5只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有奥马电器、杭州高新、航锦科技, 溢价率分别为4.4%、2.45%、1.33%; 折价率较大的个股有翔鹭钨业、宜华健康、中文传媒, 折价率分别为-18.18%、-16.71%、-14.97%。)
本文由每经小强耗时:0.21秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
300142 | 沃森生物 | 4 | 700.0 | 10808.0 |
600208 | 新湖中宝 | 1 | 2000.0 | 6260.0 |
002334 | 英威腾 | 2 | 1098.27 | 4590.78 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 500.0 | 3700.0 |
000818 | 航锦科技 | 1 | 310.0 | 2839.6 |
600507 | 方大特钢 | 4 | 270.99 | 2769.53 |
002668 | 奥马电器 | 1 | 211.84 | 2112.04 |
600373 | 中文传媒 | 1 | 200.0 | 1954.0 |
002805 | 丰元股份 | 1 | 147.2 | 1867.96 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 550.84 | 1856.32 |
002909 | 集泰股份 | 1 | 175.63 | 1810.77 |
002582 | 好想你 | 1 | 244.95 | 1783.21 |
603393 | 新天然气 | 1 | 54.0 | 1764.18 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 76.22 | 1734.7 |
002493 | 荣盛石化 | 1 | 150.0 | 1486.5 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 210.0 | 1388.1 |
002657 | 中科金财 | 1 | 100.0 | 1197.0 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 65.0 | 1158.95 |
002842 | 翔鹭钨业 | 4 | 80.0 | 1105.6 |
300666 | 江丰电子 | 1 | 28.0 | 1044.4 |
300420 | 五洋停车 | 2 | 243.36 | 1024.54 |
300583 | 赛托生物 | 1 | 33.0 | 978.45 |
000333 | 美的集团 | 1 | 29.67 | 970.21 |
000651 | 格力电器 | 1 | 24.01 | 913.92 |
603556 | 海兴电力 | 1 | 80.0 | 905.6 |
002648 | 卫星石化 | 3 | 100.0 | 892.0 |
000150 | 宜华健康 | 1 | 82.3 | 849.34 |
300472 | 新元科技 | 1 | 65.0 | 847.6 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 80.0 | 800.0 |
002627 | 宜昌交运 | 2 | 115.0 | 732.3 |
300478 | 杭州高新 | 1 | 40.0 | 720.0 |
600782 | 新钢股份 | 1 | 98.82 | 588.97 |
603722 | 阿科力 | 1 | 25.0 | 567.25 |
300184 | 力源信息 | 1 | 64.15 | 481.14 |
300498 | 温氏股份 | 2 | 20.26 | 437.62 |
600226 | 瀚叶股份 | 1 | 99.8 | 409.18 |
603018 | 中设集团 | 1 | 29.6 | 401.08 |
600182 | S佳通 | 1 | 19.5 | 291.14 |
600703 | 三安光电 | 1 | 19.45 | 249.93 |
002239 | 奥特佳 | 1 | 111.0 | 200.91 |
002662 | 京威股份 | 1 | 30.0 | 113.4 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。