根据10月31日上市公司公告, 共有8只个股将于今日停牌。
本文由每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
| 002189 | 利达光电 | 2018-10-31 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 002128 | 露天煤业 | 2018-10-31 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 002037 | 久联发展 | 2018-10-31 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 300140 | 中环装备 | 2018-10-31 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
| 300464 | 星徽精密 | 2018-10-31 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 300428 | 四通新材 | 2018-10-31 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
| 300682 | 朗新科技 | 2018-10-31 09:30 | 2018-11-13 15:00 | 2018-11-14 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
| 000622 | 恒立实业 | 2018-10-31 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 2018-11-05 | 连续停牌 | 交易异常波动 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。