10月30日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2568.05点, 上涨 25.95点, 涨幅 1.02% ,成交额1524亿元; 深证成指收报7375.23点, 上涨 52.99点, 涨幅 0.72% ,成交额1586亿元; 创业板指收报1259.95点, 上涨 9.47点, 涨幅 0.76% ,成交额473亿元;
盘后数据显示,10月30日 龙虎榜中资金净买入的个股21只, 净卖出的个股27只。其中,共 12只个股出现了机构的身影,有0只股票呈现机构净买入, 5只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是南京证券;攀钢钒钛;华西证券; 此外,资金净卖出居前个股分别为分众传媒;亨通光电;安德利;
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜17次, 其中买入6次,次一交易日平均涨幅-6.2%,上涨概率20.0%; 卖出11次,次一交易日平均跌幅0.59%,下跌概率60.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜27次, 其中买入14次,次一交易日平均涨幅1.34%,上涨概率43.0%; 卖出13次,次一交易日平均跌幅-1.25%,下跌概率43.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜19次, 其中买入9次,次一交易日平均涨幅5.49%,上涨概率89.0%; 卖出10次,次一交易日平均跌幅-0.73%,下跌概率33.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜115次, 其中买入77次,次一交易日平均涨幅0.04%,上涨概率53.0%; 卖出38次,次一交易日平均跌幅-2.53%,下跌概率20.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜98次, 其中买入56次,次一交易日平均涨幅-2.08%,上涨概率35.0%; 卖出42次,次一交易日平均跌幅1.53%,下跌概率31.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜39次, 其中买入28次,次一交易日平均涨幅2.26%,上涨概率64.0%; 卖出11次,次一交易日平均跌幅-3.35%,下跌概率7.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜80次, 其中买入44次,次一交易日平均涨幅1.81%,上涨概率71.0%; 卖出36次,次一交易日平均跌幅-2.51%,下跌概率23.0%
本文由每经小强耗时:171.83秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
601990 | 南京证券 | 12640.16 | 买三|华泰深圳益田路荣超商务中心买入3077.63万元 |
000629 | 攀钢钒钛 | 10085.67 | |
002926 | 华西证券 | 7294.55 | |
300694 | 蠡湖股份 | 5962.47 | 卖三|中信上海溧阳路卖出316.33万元 |
000750 | 国海证券 | 5864.6 | 买五|国泰君安上海江苏路买入2794.64万元 |
002635 | 安洁科技 | 4140.72 | |
300746 | 汉嘉设计 | 2401.74 | 买二|中投证券无锡清扬路买入792.73万元 |
002774 | 快意电梯 | 2214.46 | |
002180 | 纳思达 | 1953.46 | |
300707 | 威唐工业 | 1918.64 | |
002076 | 雪 莱 特 | 1591.81 | |
600864 | 哈投股份 | 1535.45 | 买五|中投证券无锡清扬路买入534.58万元 |
300345 | 红宇新材 | 1420.69 | 买二|中投证券无锡清扬路买入586.08万元 |
600186 | 莲花健康 | 1356.07 | |
600355 | 精伦电子 | 1112.07 | |
300108 | 吉药控股 | 998.19 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入126.07万元 |
603701 | 德宏股份 | 879.83 | |
000622 | 恒立实业 | 831.7 | 买四|国泰君安上海江苏路买入402.64万元 |
300552 | 万集科技 | 544.69 | |
300749 | 顶固集创 | 512.52 | 买二|中信上海溧阳路买入53.51万元 |
000927 | 一汽夏利 | 175.37 | |
002931 | 锋龙股份 | -8.11 | 买四|国泰君安上海福山路买入220.06万元 |
002687 | 乔治白 | -35.24 | |
002848 | 高斯贝尔 | -43.44 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入114.86万元 |
002617 | 露笑科技 | -50.05 | |
300690 | 双一科技 | -51.4 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入24.42万元 |
002668 | 奥马电器 | -70.98 | |
002940 | 昂利康 | -124.34 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入359.71万元 |
300508 | 维宏股份 | -135.88 | 卖五|国泰君安上海福山路卖出279.63万元 |
603790 | 雅运股份 | -151.82 | |
300736 | 百邦科技 | -169.41 | |
000526 | 紫光学大 | -234.6 | |
603583 | 捷昌驱动 | -436.13 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出443.53万元 |
002862 | 实丰文化 | -515.18 | |
300713 | 英可瑞 | -557.78 | |
000416 | 民生控股 | -574.72 | 卖三|中投证券无锡清扬路卖出709.31万元 |
603566 | 普莱柯 | -1044.9 | |
603898 | 好莱客 | -1271.21 | |
002563 | 森马服饰 | -1671.48 | |
000517 | 荣安地产 | -1685.19 | |
300748 | 金力永磁 | -1947.62 | 买五|华泰厦门厦禾路买入314.66万元 |
002902 | 铭普光磁 | -2189.46 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入86.9万元 |
002937 | 兴瑞科技 | -4528.67 | |
002766 | 索菱股份 | -5011.58 | |
000988 | 华工科技 | -5441.55 | |
603031 | 安德利 | -6372.45 | |
600487 | 亨通光电 | -11665.83 | |
002027 | 分众传媒 | -36908.98 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。