据统计, 截至10月30日收盘, 沪指报2568.05点, 涨跌幅上涨1.02%, 沪深两市总成交额为3110亿元, 相比上一个交易日减21.77%。 个股方面,2586只个股上涨, 其中非ST股涨停59只, 585只个股下跌。 从板块来看,券商信托、多元金融、汽车行业涨幅最大, 涨幅为6.13%、4.76%、2.78%; 贵金属、电信运营、珠宝首饰跌幅最大, 跌幅为0.92%、0.67%、0.50%。
本文由每经小强耗时:0.67秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
券商信托 | 6.13% | 15.24 | 中信建投 | -8.42 | 华西证券 |
多元金融 | 4.76% | 0.84 | 绿庭投资 | -0.08 | 绿庭投资 |
汽车行业 | 2.78% | 4.64 | 蠡湖股份 | -2.71 | 蠡湖股份 |
银行 | 2.23% | 2.18 | 招商银行 | -11.05 | 张家港行 |
国际贸易 | 2.08% | 0.49 | 国机汽车 | -0.57 | 跨境通 |
食品饮料 | 1.89% | 0.76 | 花园生物 | -21.65 | 花园生物 |
化纤行业 | 1.74% | 0.34 | 浔兴股份 | -1.33 | 荣盛石化 |
交运设备 | 1.72% | 0.07 | 神州高铁 | -1.33 | 祥和实业 |
玻璃陶瓷 | 1.67% | 0.43 | 金晶科技 | -1.57 | 金晶科技 |
有色金属 | 1.59% | 4.67 | 攀钢钒钛 | -7.89 | 盛和资源 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。