每日经济新闻

    10月29日 公告将复牌个股(名单)

    每日经济新闻 2018-10-29 09:30

    根据10月29日上市公司公告, 共有10只个股将于今日复牌。

    本文由每经小强耗时:0.01秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    10月29日复牌个股
    证券代码 证券简称 复牌时间 停牌时间 停牌截止时间 停牌原因
    300108 吉药控股 2018-10-29 2018-06-12 09:30 2018-10-26 15:00 拟筹划重大资产重组
    000333 美的集团 2018-10-29 2018-09-10 09:30 2018-10-26 15:00 刊登重要公告
    000418 小天鹅A 2018-10-29 2018-09-10 09:30 2018-10-26 15:00 拟筹划重大资产重组
    200418 小天鹅B 2018-10-29 2018-09-10 09:30 2018-10-26 15:00 拟筹划重大资产重组
    300746 汉嘉设计 2018-10-29 2018-10-08 09:30 2018-10-26 15:00 拟筹划重大资产重组
    000004 国农科技 2018-10-29 2018-10-08 09:30 2018-10-26 15:00 拟筹划重大资产重组
    300088 长信科技 2018-10-29 2018-10-08 09:30 2018-10-26 15:00 刊登重要公告
    300409 道氏技术 2018-10-29 2018-10-19 09:30 2018-10-26 15:00 刊登重要公告
    603131 上海沪工 2018-10-29 2018-10-19 09:30 2018-10-26 15:00 刊登重要公告
    000803 金宇车城 2018-10-29 2018-10-26 09:30 2018-10-26 15:00 刊登重要公告

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    电动车比燃油车便宜?有戏!

    下一篇

    成都计划启用激励措施 鼓励共享停车发展



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验