截至10月26日, 两市融资融券余额为7719.67亿元, 较前一交易日的7737.84亿元 减少18.17亿元。 当日沪深两市融资买入额为219.38亿元, 前一交易日为233.8亿元; 当日的融券卖出量为-1902.64万股, 前一交易日为-1227.69万股。 从个券来看,融资方面,共有354只个券出现融资买入。
本文由每经小强耗时:0.05秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 涨跌幅(%) |
002179 | 中航光电 | 2.37 | 12.75 | -3.14 |
600741 | 华域汽车 | 5.61 | 9.33 | -2.6 |
600009 | 上海机场 | 2.12 | 7.09 | -4.22 |
300136 | 信维通信 | 2.46 | 6.95 | -3.99 |
600566 | 济川药业 | 1.94 | 6.95 | -2.38 |
601138 | 工业富联 | 1.08 | 6.46 | 0.75 |
600782 | 新钢股份 | 2.79 | 6.25 | 0.5 |
000921 | 海信家电 | 2.64 | 6.14 | -3.24 |
600978 | 宜华生活 | 7.5 | 5.45 | 5.62 |
002042 | 华孚时尚 | 3.44 | 4.58 | 4.99 |
601601 | 中国太保 | 7.92 | 4.05 | -2.92 |
601211 | 国泰君安 | 14.34 | 3.94 | -1.51 |
601336 | 新华保险 | 10.29 | 3.13 | -3.25 |
000413 | 东旭光电 | 24.06 | 3.05 | 9.98 |
601555 | 东吴证券 | 9.78 | 3.03 | -1.42 |
600369 | 西南证券 | 7.36 | 2.91 | 1.01 |
600146 | 商赢环球 | 2.26 | 2.79 | -2.28 |
600062 | 华润双鹤 | 2.19 | 2.52 | -3.31 |
600350 | 山东高速 | 2.52 | 2.48 | -2.67 |
002025 | 航天电器 | 5.86 | 2.27 | -3.02 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。