10月26日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2598.85点, 下跌 4.95点, 跌幅 0.19% ,成交额1334亿元; 深证成指收报7504.71点, 下跌 24.69点, 跌幅 0.33% ,成交额1492亿元; 创业板指收报1263.19点, 下跌 10.41点, 跌幅 0.82% ,成交额443亿元;
盘后数据显示,10月26日 龙虎榜中资金净买入的个股22只, 净卖出的个股25只。其中,共 11只个股出现了机构的身影,有2只股票呈现机构净买入, 6只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是东旭光电;润建通信;高斯贝尔; 此外,资金净卖出居前个股分别为京蓝科技;安琪酵母;航天电器;
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜35次, 其中买入26次,次一交易日平均涨幅1.87%,上涨概率58.0%; 卖出9次,次一交易日平均跌幅-2.23%,下跌概率17.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜112次, 其中买入77次,次一交易日平均涨幅-0.3%,上涨概率51.0%; 卖出35次,次一交易日平均跌幅-3.64%,下跌概率14.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜26次, 其中买入14次,次一交易日平均涨幅1.34%,上涨概率43.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅-1.25%,下跌概率43.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜99次, 其中买入58次,次一交易日平均涨幅-1.99%,上涨概率37.0%; 卖出41次,次一交易日平均跌幅1.49%,下跌概率26.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜77次, 其中买入44次,次一交易日平均涨幅1.55%,上涨概率68.0%; 卖出33次,次一交易日平均跌幅-3.16%,下跌概率19.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜20次, 其中买入10次,次一交易日平均涨幅4.35%,上涨概率80.0%; 卖出10次,次一交易日平均跌幅-1.52%,下跌概率30.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜16次, 其中买入6次,次一交易日平均涨幅-6.2%,上涨概率20.0%; 卖出10次,次一交易日平均跌幅0.59%,下跌概率60.0%
本文由每经小强耗时:167.62秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
000413 | 东旭光电 | 8302.1 | |
002929 | 润建通信 | 3723.57 | |
002848 | 高斯贝尔 | 3378.27 | 买二|国泰君安上海福山路买入1046.81万元 |
300643 | 万通智控 | 1591.96 | |
300686 | 智动力 | 1433.51 | |
000517 | 荣安地产 | 1424.69 | 买四|中投证券无锡清扬路买入470.72万元 |
002072 | 凯瑞德 | 1297.01 | |
002909 | 集泰股份 | 1290.02 | |
603583 | 捷昌驱动 | 1280.91 | |
002899 | 英派斯 | 1150.47 | |
300694 | 蠡湖股份 | 1075.34 | 卖五|中信上海溧阳路卖出104.09万元 |
300162 | 雷曼股份 | 961.5 | |
300750 | 宁德时代 | 840.1 | |
002939 | N长城 | 663.86 | |
000031 | 中粮地产 | 625.19 | 买三|中投证券无锡清扬路买入823.25万元 |
601162 | 天风证券 | 618.95 | |
300610 | 晨化股份 | 607.26 | |
002377 | 国创高新 | 563.47 | |
600758 | 红阳能源 | 482.07 | |
600173 | 卧龙地产 | 204.83 | |
603386 | 广东骏亚 | 198.72 | |
300749 | 顶固集创 | 39.41 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入153.6万元 |
300120 | 经纬辉开 | -24.06 | |
002655 | 共达电声 | -96.44 | |
603790 | 雅运股份 | -112.78 | |
600695 | 绿庭投资 | -199.99 | 卖一|中投证券无锡清扬路卖出1363.39万元 |
002451 | 摩恩电气 | -284.34 | 卖一|中投证券无锡清扬路卖出739.12万元 |
002937 | 兴瑞科技 | -402.45 | 卖五|华泰厦门厦禾路卖出373.65万元 |
000677 | 恒天海龙 | -442.49 | 卖二|国泰君安上海江苏路卖出259.38万元 |
000416 | 民生控股 | -456.64 | |
300466 | 赛摩电气 | -981.81 | 卖五|中投证券无锡清扬路卖出132.59万元 |
000150 | 宜华健康 | -1016.77 | |
002935 | 天奥电子 | -1164.38 | |
002857 | 三晖电气 | -1363.75 | |
002034 | 旺能环境 | -1381.98 | 卖五|中投证券无锡清扬路卖出330.24万元 |
000800 | 一汽轿车 | -2067.33 | |
300736 | 百邦科技 | -2348.85 | |
300748 | 金力永磁 | -2590.91 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出332.05万元 |
002931 | 锋龙股份 | -3162.81 | 买一|华泰厦门厦禾路买入250.88万元 |
603579 | 荣泰健康 | -3497.06 | |
300670 | 大烨智能 | -3628.35 | |
601990 | 南京证券 | -3831.43 | 卖五|华泰深圳益田路荣超商务中心卖出833.05万元 |
300747 | 锐科激光 | -4545.93 | 卖二|国泰君安上海福山路卖出1858.63万元 |
300083 | 劲胜智能 | -5069.06 | |
002025 | 航天电器 | -7616.7 | |
600298 | 安琪酵母 | -7711.69 | |
000711 | 京蓝科技 | -20186.28 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。