10月25日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2603.80点, 上涨 0.50点, 涨幅 0.02% ,成交额1376亿元; 深证成指收报7529.41点, 下跌 15.71点, 跌幅 0.21% ,成交额1550亿元; 创业板指收报1273.60点, 下跌 10.50点, 跌幅 0.82% ,成交额489亿元;
盘后数据显示,10月25日 龙虎榜中资金净买入的个股21只, 净卖出的个股34只。其中,共 6只个股出现了机构的身影,有1只股票呈现机构净买入, 3只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是南京证券;金贵银业;中原环保; 此外,资金净卖出居前个股分别为美盛文化;国海证券;宜华健康;
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜74次, 其中买入43次,次一交易日平均涨幅1.36%,上涨概率63.0%; 卖出31次,次一交易日平均跌幅-3.77%,下跌概率17.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜107次, 其中买入72次,次一交易日平均涨幅-0.12%,上涨概率52.0%; 卖出35次,次一交易日平均跌幅-3.6%,下跌概率16.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜96次, 其中买入56次,次一交易日平均涨幅-2.39%,上涨概率32.0%; 卖出40次,次一交易日平均跌幅2.43%,下跌概率28.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜35次, 其中买入26次,次一交易日平均涨幅2.3%,上涨概率58.0%; 卖出9次,次一交易日平均跌幅-0.68%,下跌概率17.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜16次, 其中买入7次,次一交易日平均涨幅-5.04%,上涨概率33.0%; 卖出9次,次一交易日平均跌幅0.59%,下跌概率50.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜25次, 其中买入13次,次一交易日平均涨幅1.34%,上涨概率43.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅-1.25%,下跌概率43.0%
本文由每经小强耗时:153.58秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
601990 | 南京证券 | 6058.66 | 卖一|华泰厦门厦禾路卖出1295.03万元 |
002716 | 金贵银业 | 2884.69 | |
000544 | 中原环保 | 2143.43 | |
603999 | 读者传媒 | 2045.61 | |
002076 | 雪 莱 特 | 1851.49 | |
000971 | 高升控股 | 1739.73 | |
600864 | 哈投股份 | 1522.23 | |
300736 | 百邦科技 | 1522.17 | |
002676 | 顺威股份 | 1192.51 | |
002931 | 锋龙股份 | 1118.93 | |
000517 | 荣安地产 | 1081.85 | |
002034 | 旺能环境 | 795.31 | 买四|中投证券无锡清扬路买入358.1万元 |
300312 | 邦讯技术 | 719.65 | 买三|华泰厦门厦禾路买入199.48万元 |
000584 | 哈工智能 | 549.89 | |
300514 | 友讯达 | 439.78 | 买一|中投证券无锡清扬路买入338.2万元 |
002377 | 国创高新 | 429.63 | 买一|中投证券无锡清扬路买入419.76万元 |
002052 | 同洲电子 | 313.89 | |
603322 | 超讯通信 | 296.41 | |
000622 | 恒立实业 | 221.27 | |
002289 | 宇顺电子 | 113.39 | |
002170 | 芭田股份 | 86.23 | |
300466 | 赛摩电气 | -3.45 | 买三|中投证券无锡清扬路买入138.38万元 |
600532 | 宏达矿业 | -21.8 | |
300509 | 新美星 | -49.5 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入0.81万元 |
000018 | 神州长城 | -117.99 | |
300279 | 和晶科技 | -150.57 | |
002650 | 加加食品 | -178.73 | |
000633 | 合金投资 | -195.87 | |
603297 | 永新光学 | -250.2 | |
002072 | 凯瑞德 | -285.5 | |
002857 | 三晖电气 | -312.01 | 买三|中投证券无锡清扬路买入671.0万元 |
002937 | 兴瑞科技 | -419.6 | |
002356 | 赫美集团 | -610.3 | |
002687 | 乔治白 | -613.87 | |
300281 | 金明精机 | -630.5 | |
603032 | 德新交运 | -650.3 | |
300464 | 星徽精密 | -668.54 | |
000007 | 全新好 | -795.56 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入609.31万元 |
002309 | 中利集团 | -948.22 | |
600844 | 丹化科技 | -974.69 | 买一|中投证券无锡清扬路买入723.52万元 |
300670 | 大烨智能 | -1034.31 | 买五|国泰君安上海福山路买入423.04万元 |
603583 | 捷昌驱动 | -1050.07 | 卖一|华泰深圳益田路荣超商务中心卖出4047.16万元 |
300694 | 蠡湖股份 | -1142.31 | 买二|中信上海溧阳路买入256.52万元 |
000711 | 京蓝科技 | -1155.51 | |
300162 | 雷曼股份 | -1428.25 | |
002856 | 美芝股份 | -1450.45 | 卖四|中投证券无锡清扬路卖出395.28万元 |
300508 | 维宏股份 | -1806.11 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入66.46万元 |
002865 | 钧达股份 | -1819.25 | |
300748 | 金力永磁 | -3015.4 | |
300041 | 回天新材 | -4518.23 | |
600867 | 通化东宝 | -5341.95 | |
600856 | 中天能源 | -6534.52 | |
000150 | 宜华健康 | -7138.17 | |
000750 | 国海证券 | -8191.34 | 买三|中投证券无锡清扬路买入2174.91万元 |
002699 | 美盛文化 | -9975.68 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。