10月24日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2603.29点, 上涨 8.47点, 涨幅 0.33% ,成交额1421亿元; 深证成指收报7545.11点, 下跌 29.87点, 跌幅 0.39% ,成交额1551亿元; 创业板指收报1284.10点, 下跌 7.95点, 跌幅 0.62% ,成交额498亿元;
盘后数据显示,10月24日 龙虎榜中资金净买入的个股19只, 净卖出的个股24只。其中,共 7只个股出现了机构的身影,有2只股票呈现机构净买入, 3只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是太平洋;国海证券;金力永磁; 此外,资金净卖出居前个股分别为伊利股份;长春高新;喜临门;
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜18次, 其中买入10次,次一交易日平均涨幅3.25%,上涨概率70.0%; 卖出8次,次一交易日平均跌幅-2.02%,下跌概率20.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜71次, 其中买入41次,次一交易日平均涨幅1.44%,上涨概率62.0%; 卖出30次,次一交易日平均跌幅-3.77%,下跌概率17.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜108次, 其中买入74次,次一交易日平均涨幅-0.09%,上涨概率52.0%; 卖出34次,次一交易日平均跌幅-3.51%,下跌概率15.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜97次, 其中买入56次,次一交易日平均涨幅-2.54%,上涨概率29.0%; 卖出41次,次一交易日平均跌幅2.43%,下跌概率29.0%
本文由每经小强耗时:127.89秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
601099 | 太平洋 | 11066.8 | |
000750 | 国海证券 | 7231.76 | 买一|国泰君安上海江苏路买入3565.95万元 |
300748 | 金力永磁 | 3660.11 | |
000151 | 中成股份 | 1937.52 | 买二|华泰厦门厦禾路买入763.71万元 |
002856 | 美芝股份 | 1897.4 | 买四|中投证券无锡清扬路买入434.45万元 |
600695 | 绿庭投资 | 1429.73 | |
002112 | 三变科技 | 1396.49 | |
000752 | 西藏发展 | 1355.92 | |
002865 | 钧达股份 | 1228.51 | |
300384 | 三联虹普 | 1181.03 | |
600462 | 九有股份 | 822.25 | |
600768 | 宁波富邦 | 689.09 | |
000622 | 恒立实业 | 574.58 | |
002937 | 兴瑞科技 | 510.56 | |
300281 | 金明精机 | 467.1 | |
300392 | 腾信股份 | 249.74 | |
002816 | 和科达 | 244.36 | |
002931 | 锋龙股份 | 209.23 | 卖一|华泰厦门厦禾路卖出1206.53万元 |
603790 | 雅运股份 | 194.13 | |
600599 | 熊猫金控 | -88.4 | |
300508 | 维宏股份 | -103.55 | 卖四|中投证券无锡清扬路卖出729.78万元 |
002857 | 三晖电气 | -193.67 | |
601066 | 中信建投 | -253.9 | |
002309 | 中利集团 | -309.45 | |
002072 | 凯瑞德 | -319.71 | |
300694 | 蠡湖股份 | -483.61 | |
300670 | 大烨智能 | -749.84 | 卖三|国泰君安上海江苏路卖出568.2万元 |
002650 | 加加食品 | -764.13 | |
002178 | 延华智能 | -894.43 | |
300104 | 乐视网 | -916.73 | |
002451 | 摩恩电气 | -920.25 | |
000153 | 丰原药业 | -1040.92 | |
300736 | 百邦科技 | -1474.44 | |
002569 | 步森股份 | -1737.7 | |
300749 | 顶固集创 | -2232.83 | |
300538 | 同益股份 | -2427.22 | |
300668 | 杰恩设计 | -2685.46 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入136.27万元 |
000007 | 全新好 | -4454.94 | 买二|华泰厦门厦禾路买入730.65万元 |
601990 | 南京证券 | -5135.29 | 买一|华泰厦门厦禾路买入1158.23万元 |
000711 | 京蓝科技 | -6343.56 | |
603008 | 喜临门 | -11429.13 | |
000661 | 长春高新 | -13405.13 | |
600887 | 伊利股份 | -47000.76 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。