每日经济新闻

    【超级大单】 10月24日 7只个股特大单净流入超亿元

    每日经济新闻 2018-10-24 15:10

    从板块资金流向来看,今日有食品饮料、酿酒行业、软件服务、电子信息行业超级大单净流入, 净流入金额分别为5.95亿元、4.67亿元、4.39亿元、3.44亿元

    33个超级大单净流出行业中, 银行、材料行业、化工行业、医疗行业 流出分别为8.56亿元、0.85亿元、0.62亿元、0.49亿元排行居前; 食品饮料、酿酒行业、软件服务、电子信息超级大单净流出均超3亿元; 医药制造超级大单净流出金额均超2亿元。

    具体到个股来看,7只个股超级大单净流入超亿元, 其中国海证券、华泰证券、建设银行排名前三, 超级大单净流入金额分别为1.73亿元、1.28亿元、0.88亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 伊利股份、万达信息、东方财富

    本文由每经小强耗时:0.22秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    10月24日超级大单净流入资金排名
    代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
    000750 国海证券 9.94% 1.73亿元
    601688 华泰证券 2.55% 1.28亿元
    601939 建设银行 2.73% 0.88亿元
    601398 工商银行 2.74% 0.87亿元
    002839 张家港行 8.46% 0.85亿元
    300676 华大基因 8.49% 0.72亿元
    601166 兴业银行 1.87% 0.72亿元
    601128 常熟银行 6.03% 0.68亿元
    601099 太平洋 10.13% 0.68亿元
    000002 万科A 1.99% 0.61亿元
    002008 大族激光 -3.86% 0.6亿元
    601009 南京银行 1.78% 0.55亿元
    002766 索菱股份 10.03% 0.48亿元
    600050 中国联通 1.12% 0.46亿元
    000703 恒逸石化 -5.41% 0.43亿元
    002415 海康威视 1.01% 0.38亿元
    002856 美芝股份 10.01% 0.36亿元
    000001 平安银行 1.85% 0.36亿元
    600015 华夏银行 2.30% 0.36亿元
    601229 上海银行 3.16% 0.35亿元

    10月24日超级大单净流出资金排名
    代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
    600887 伊利股份 -7.18% 5.61亿元
    300168 万达信息 -6.71% 2.73亿元
    300059 东方财富 -1.19% 2.61亿元
    000858 五粮液 -2.95% 1.76亿元
    600519 贵州茅台 -0.74% 1.38亿元
    600030 中信证券 1.32% 1.13亿元
    601377 兴业证券 1.26% 1.07亿元
    300122 智飞生物 -7.01% 0.98亿元
    002304 洋河股份 -5.14% 0.88亿元
    002230 科大讯飞 -2.23% 0.76亿元
    000629 攀钢钒钛 -0.25% 0.71亿元
    000661 长春高新 -8.23% 0.69亿元
    600518 康美药业 -0.87% 0.6亿元
    002456 欧菲科技 -3.21% 0.59亿元
    000063 中兴通讯 -0.29% 0.54亿元
    300136 信维通信 -2.74% 0.51亿元
    300296 利亚德 -4.16% 0.48亿元
    000711 京蓝科技 -9.98% 0.45亿元
    002310 东方园林 -4.34% 0.4亿元
    601186 中国铁建 -2.91% 0.39亿元

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    10月24日 10只个股已连涨5天

    下一篇

    10月24日 47只股票封板 银行板块涨幅最大



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验