10月23日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2594.82点, 下跌 60.05点, 跌幅 2.26% ,成交额1669亿元; 深证成指收报7574.98点, 下跌 173.84点, 跌幅 2.24% ,成交额1907亿元; 创业板指收报1292.06点, 下跌 22.89点, 跌幅 1.74% ,成交额605亿元;
盘后数据显示,10月23日 龙虎榜中资金净买入的个股17只, 净卖出的个股24只。其中,共 11只个股出现了机构的身影,有2只股票呈现机构净买入, 4只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是鞍重股份;大烨智能;锋龙股份; 此外,资金净卖出居前个股分别为康美药业;洋河股份;皇庭国际;
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜36次, 其中买入27次,次一交易日平均涨幅2.1%,上涨概率54.0%; 卖出9次,次一交易日平均跌幅1.64%,下跌概率15.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜106次, 其中买入73次,次一交易日平均涨幅0.07%,上涨概率53.0%; 卖出33次,次一交易日平均跌幅-3.94%,下跌概率14.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜68次, 其中买入40次,次一交易日平均涨幅1.76%,上涨概率66.0%; 卖出28次,次一交易日平均跌幅-3.46%,下跌概率17.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜99次, 其中买入57次,次一交易日平均涨幅-2.54%,上涨概率29.0%; 卖出42次,次一交易日平均跌幅2.43%,下跌概率29.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜14次, 其中买入7次,次一交易日平均涨幅-5.04%,上涨概率33.0%; 卖出7次,次一交易日平均跌幅-1.3%,下跌概率33.0%
本文由每经小强耗时:140.1秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002667 | 鞍重股份 | 1470.86 | 卖四|国泰君安上海福山路卖出318.25万元 |
300670 | 大烨智能 | 1318.35 | 买四|中投证券无锡清扬路买入845.36万元 |
002931 | 锋龙股份 | 1318.12 | 买一|华泰厦门厦禾路买入1295.15万元 |
000757 | 浩物股份 | 1304.59 | |
300586 | 美联新材 | 1116.55 | |
603880 | 南卫股份 | 1011.55 | |
600766 | 园城黄金 | 695.57 | 卖一|中投证券无锡清扬路卖出604.63万元 |
600695 | 绿庭投资 | 676.01 | |
300748 | 金力永磁 | 665.16 | 卖五|华泰厦门厦禾路卖出686.78万元 |
300104 | 乐视网 | 632.0 | |
000416 | 民生控股 | 623.12 | |
000750 | 国海证券 | 480.2 | |
000622 | 恒立实业 | 232.79 | |
002333 | 罗普斯金 | 182.82 | 买四|华泰厦门厦禾路买入511.84万元 |
300694 | 蠡湖股份 | 155.6 | |
002940 | N昂利康 | 98.54 | |
002865 | 钧达股份 | 51.25 | |
002072 | 凯瑞德 | -106.41 | |
603657 | 春光科技 | -274.21 | |
603297 | 永新光学 | -455.95 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出377.26万元 |
601990 | 南京证券 | -504.17 | 买二|华泰厦门厦禾路买入1999.99万元 |
300749 | 顶固集创 | -510.85 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出443.38万元 |
002935 | 天奥电子 | -673.46 | |
600844 | 丹化科技 | -777.57 | |
002445 | 中南文化 | -817.17 | |
300668 | 杰恩设计 | -833.62 | 卖三|中投证券无锡清扬路卖出484.5万元 |
000007 | 全新好 | -1094.74 | |
300736 | 百邦科技 | -1441.63 | |
002862 | 实丰文化 | -1606.66 | |
002923 | 润都股份 | -1780.71 | |
300168 | 万达信息 | -1816.37 | |
002937 | 兴瑞科技 | -2887.11 | |
002492 | 恒基达鑫 | -3382.36 | |
000711 | 京蓝科技 | -4846.93 | |
300518 | 盛讯达 | -6327.43 | |
603008 | 喜临门 | -6608.9 | |
002044 | 美年健康 | -6683.62 | |
300357 | 我武生物 | -8011.78 | |
000056 | 皇庭国际 | -13015.72 | |
002304 | 洋河股份 | -57073.7 | |
600518 | 康美药业 | -58252.59 | 卖三|华泰深圳益田路荣超商务中心卖出12850.43万元 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。