每日经济新闻

    10月22日 大宗交易

    每日经济新闻 2018-10-22 18:40

    10月22日 共有37只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.68亿股, 累计成交额11.58亿元。 其中17只个股交易额超千万元, 科伦药业交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额26987.5 万元; 其次是东方集团, 大宗交易共2笔, 成交额25472.0万元。 另外,共4只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入2只, 机构卖出2只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有马钢股份、天赐材料、电科院, 溢价率分别为5.58%、1.52%、0.0%; 折价率较大的个股有步森股份、建研院、寒锐钴业, 折价率分别为-18.12%、-17.41%、-15.39%。)

    本文由每经小强耗时:0.23秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    10月22日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    002422 科伦药业 1 1270.0 26987.5
    600811 东方集团 2 6400.0 25472.0
    002399 海普瑞 3 769.0 14280.33
    002425 凯撒文化 3 1583.4 7589.47
    300618 寒锐钴业 1 92.95 6997.28
    600208 新湖中宝 2 1800.0 5256.0
    002515 金字火腿 1 564.3 2623.98
    002531 天顺风能 1 657.0 1997.28
    000100 TCL 集团 1 740.0 1768.6
    300243 瑞丰高材 1 200.0 1662.0
    603158 腾龙股份 1 110.21 1661.97
    603183 建研院 1 100.0 1660.0
    000829 天音控股 1 311.0 1595.43
    002640 跨境通 1 150.0 1513.5
    000782 美达股份 1 338.19 1308.79
    000651 格力电器 1 30.7 1231.28
    300703 创源文化 2 92.5 1229.33
    002493 荣盛石化 1 100.0 991.0
    000673 当代东方 1 205.3 913.59
    601898 中煤能源 1 180.0 810.0
    002024 苏宁易购 1 70.0 791.0
    600873 梅花生物 1 210.0 787.5
    300671 富满电子 1 42.0 784.56
    300498 温氏股份 1 35.9 775.08
    002205 国统股份 1 63.0 661.5
    002709 天赐材料 1 31.5 629.93
    600355 精伦电子 1 200.0 622.0
    002057 中钢天源 1 118.2 602.82
    603601 再升科技 1 84.0 508.2
    002569 步森股份 1 45.0 380.25
    603385 惠达卫浴 1 50.0 358.0
    600234 ST山水 1 50.0 309.5
    603566 普莱柯 1 20.0 221.6
    600808 马钢股份 1 47.4 215.2
    300639 凯普生物 1 16.0 204.48
    603018 中设集团 1 16.0 202.88
    300215 电科院 1 30.0 148.2

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    中国国旅:控股股东旅游集团接受无偿划转国有股权

    下一篇

    恒生电子:拟4.55亿元收购大智慧(香港)投资控股41.75%股权



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验