每日经济新闻

    10月22日 收盘突破年线个股一览

    每日经济新闻 2018-10-22 15:10

    据统计, 截至10月22日收盘, 沪指报2654.88点, 涨跌幅上涨4.09%, 沪深两市总成交额为4220亿元。 到目前为止有57只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有风华高科、蓝帆医疗、中国国旅等。 乖离率分别为5.42%、4.96%、4.75% 福能股份、光大银行、国投电力等个股乖离率小,刚刚站上年线。

    本文由每经小强耗时:2.41秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    10月22日突破年线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 年线(元) 最新收盘价 乖离率
    风华高科 7.21 13.83 14.58 5.42
    蓝帆医疗 7.02 17.13 17.98 4.96
    中国国旅 8.44 55.18 57.8 4.75
    太极股份 5.53 27.93 29.18 4.48
    华东数控 4.84 8.73 9.1 4.24
    东方通 6.14 13.93 14.51 4.16
    国恩股份 5.41 26.21 27.29 4.12
    中航光电 4.57 39.6 41.22 4.09
    嘉凯城 8.87 6.37 6.63 4.08
    古井贡酒 4.73 73.23 76.16 4.0
    合兴包装 4.53 4.89 5.08 3.89
    高新发展 5.86 8.7 9.03 3.79
    晓程科技 6.50 8.22 8.52 3.65
    蓝焰控股 10.04 13.02 13.48 3.53
    广州酒家 7.32 21.83 22.59 3.48
    今世缘 4.05 17.86 18.48 3.47
    天创时尚 4.67 10.39 10.75 3.46
    中国平安 3.52 65.78 67.93 3.27
    丹邦科技 6.98 13.67 14.1 3.15
    华电国际 6.04 3.92 4.04 3.06
    中航沈飞 5.09 34.29 35.32 3.0
    漳泽电力 3.96 2.82 2.89 2.48
    农业银行 2.64 3.8 3.89 2.37
    诺普信 4.02 7.34 7.51 2.32
    强力新材 3.23 26.24 26.85 2.32
    周大生 4.38 29.84 30.51 2.25
    中国铁建 3.86 10.53 10.75 2.09
    北方华创 7.34 42.8 43.58 1.82
    视觉中国 4.78 24.36 24.78 1.72
    柳工 4.63 9.56 9.72 1.67
    特锐德 4.15 13.33 13.55 1.65
    晨光文具 3.00 27.7 28.12 1.52
    国电南瑞 1.88 17.06 17.32 1.52
    安迪苏 1.82 12.1 12.28 1.49
    洁美科技 7.05 34.71 35.22 1.47
    华能国际 2.57 6.7 6.79 1.34
    森马服饰 9.85 10.35 10.48 1.26
    金花股份 3.03 9.74 9.85 1.13
    新宙邦 5.89 21.87 22.11 1.1
    桃李面包 3.23 48.97 49.5 1.08
    石化机械 6.65 9.37 9.46 0.96
    景旺电子 4.13 51.72 52.2 0.93
    艾比森 5.88 15.52 15.66 0.9
    洋河股份 4.86 120.59 121.59 0.83
    恒力股份 5.21 14.25 14.35 0.7
    三峡水利 4.31 7.93 7.98 0.63
    日播时尚 2.36 11.23 11.3 0.62
    圣农发展 2.88 15.29 15.38 0.59
    华鲁恒升 6.02 16.82 16.9 0.48
    海联金汇 2.87 10.33 10.38 0.48
    粤高速A 2.06 7.91 7.94 0.38
    光迅科技 9.67 25.89 25.98 0.35
    开滦股份 4.60 5.89 5.91 0.34
    汇嘉时代 6.33 13.06 13.1 0.31
    国投电力 3.81 7.33 7.35 0.27
    光大银行 2.55 4.01 4.02 0.25
    福能股份 2.47 7.86 7.87 0.13

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    10月22日 主力资金近三日都在买这些概念股

    下一篇

    10月22日 主力资金抢筹最积极的前10股(附名单)



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验