据统计, 截至10月22日收盘, 沪指报2654.88点, 涨跌幅上涨4.09%, 沪深两市总成交额为4220亿元, 相比上一个交易日减47.04%。 个股方面,3251只个股上涨, 其中非ST股涨停181只, 15只个股下跌。 从板块来看,券商信托、多元金融、保险涨幅最大, 涨幅为10.01%、8.23%、6.58%;
本文由每经小强耗时:0.6秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
券商信托 | 10.01% | 26.81 | 中信证券 | 24.49 | 中信证券 |
多元金融 | 8.23% | 1.81 | 陕国投A | 2.25 | 锦龙股份 |
保险 | 6.58% | 7.05 | 中国平安 | 4.66 | 中国平安 |
工艺商品 | 6.10% | 0.09 | 瑞贝卡 | 0.04 | 瑞贝卡 |
综合行业 | 5.91% | 0.71 | 江泉实业 | 0.02 | 江泉实业 |
木业家具 | 5.55% | 0.47 | 顾家家居 | 0.08 | 顶固集创 |
航天航空 | 5.54% | 2.2 | 中航飞机 | -3.45 | 中航机电 |
有色金属 | 5.47% | 0.95 | 攀钢钒钛 | -15.44 | 南山铝业 |
装修装饰 | 5.45% | 0.52 | 杰恩设计 | 0.92 | 名雕股份 |
电信运营 | 5.44% | 0.07 | 光环新网 | -1.44 | 二六三 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。