每日经济新闻

    10月22日 盘中突破半年线个股一览

    每日经济新闻 2018-10-22 11:31

    据统计, 截至10月22日 11:30收盘, 沪指报2656.87点, 涨跌幅上涨4.17%, 沪深两市总成交额为2707.01亿元。 到目前为止有81只股价格突破了半年线, 其中乖离率较大的个股有光迅科技、万润股份、青松股份等。 乖离率分别为7.79%、5.98%、5.8% 海螺水泥、利尔化学、冀东水泥等个股乖离率小,刚刚站上半年线

    本文由每经小强耗时:0.3秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    10月22日突破 半年线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 半年线(元) 最新收盘价 乖离率
    光迅科技 8.7 23.89 25.75 7.79
    万润股份 6.75 8.36 8.86 5.98
    青松股份 7.64 11.72 12.4 5.8
    昊华能源 5.82 6.55 6.91 5.5
    恒华科技 5.74 21.46 22.64 5.5
    创业软件 6.11 19.66 20.67 5.14
    仁和药业 5.31 6.61 6.94 4.99
    石基信息 6.41 30.96 32.38 4.59
    汇嘉时代 5.28 12.41 12.97 4.51
    招商轮船 4.72 3.61 3.77 4.43
    开滦股份 5.31 5.71 5.95 4.2
    东方创业 6.19 9.72 10.12 4.12
    通源石油 6.16 7.78 8.1 4.11
    美丽生态 5.52 4.23 4.4 4.02
    河钢股份 4.3 3.03 3.15 3.96
    超图软件 5.22 20.63 21.38 3.64
    坤彩科技 6.58 12.05 12.47 3.49
    星光农机 3.72 12.39 12.82 3.47
    烽火通信 6.36 27.56 28.42 3.12
    华夏银行 3.34 7.81 8.05 3.07
    景旺电子 6.88 52.0 53.58 3.04
    宁波银行 3.37 16.96 17.47 3.01
    环旭电子 9.09 9.56 9.84 2.93
    全志科技 5.78 22.06 22.7 2.9
    赢合科技 4.1 24.0 24.64 2.67
    双良节能 3.89 3.38 3.47 2.66
    广生堂 3.95 27.47 28.19 2.62
    上海石化 3.05 5.61 5.74 2.32
    中航光电 6.42 41.0 41.95 2.32
    同益股份 9.99 26.27 26.86 2.25
    长江传媒 6.2 6.05 6.17 1.98
    万年青 6.88 12.19 12.43 1.97
    新兴铸管 5.16 4.6 4.69 1.96
    深圳机场 3.44 7.97 8.12 1.88
    华电国际 6.3 3.98 4.05 1.76
    双星新材 3.26 5.91 6.01 1.69
    佳发教育 5.83 38.05 38.69 1.68
    金海环境 4.77 11.66 11.85 1.63
    工商银行 3.28 5.57 5.66 1.62
    周大生 4.89 30.17 30.66 1.62
    大连圣亚 3.23 25.49 25.89 1.57
    中金黄金 3.02 7.39 7.5 1.49
    美尚生态 3.3 12.97 13.15 1.39
    柳钢股份 8.13 8.0 8.11 1.37
    华泰证券 9.99 15.79 15.97 1.14
    *ST宜化 4.31 2.63 2.66 1.14
    中国联通 6.04 5.38 5.44 1.12
    新洋丰 4.75 8.94 9.04 1.12
    中航机电 5.89 8.0 8.09 1.12
    中国银行 2.22 3.65 3.69 1.1
    浙富控股 2.69 3.78 3.82 1.06
    宝馨科技 2.82 5.77 5.83 1.04
    交通银行 2.63 5.8 5.86 1.03
    奇精机械 3.24 16.71 16.88 1.02
    高新发展 4.81 8.85 8.94 1.02
    中煤能源 5.02 4.97 5.02 1.01
    宋城演艺 8.72 22.71 22.94 1.01
    东方财富 10.01 12.84 12.97 1.01
    重庆啤酒 6.15 28.04 28.31 0.96
    宜宾纸业 5.28 17.22 17.36 0.81
    福能股份 3.39 7.88 7.94 0.76
    中国交建 3.66 12.37 12.46 0.73
    深高速 2.35 8.22 8.28 0.73
    东方通 3.95 14.11 14.21 0.71
    克明面业 7.17 13.21 13.3 0.68
    国恩股份 3.17 26.53 26.71 0.68
    东方钽业 5.57 6.4 6.44 0.63
    中国中车 3.65 8.47 8.52 0.59
    重庆燃气 3.03 7.44 7.48 0.54
    亚夏汽车 9.96 7.8 7.84 0.51
    西部证券 9.96 7.92 7.95 0.38
    中国人寿 6.25 23.05 23.13 0.35
    鞍钢股份 3.2 6.11 6.13 0.33
    裕兴股份 3.52 6.15 6.17 0.33
    大唐发电 3.86 3.22 3.23 0.31
    株冶集团 1.49 6.78 6.8 0.29
    福成股份 1.91 10.63 10.66 0.28
    山东金泰 10.0 10.43 10.45 0.19
    冀东水泥 4.86 10.77 10.79 0.19
    利尔化学 3.56 19.45 19.47 0.1
    海螺水泥 3.39 35.32 35.34 0.06

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    10月22日 盘中突破年线个股一览

    下一篇

    午评:三大指数集体暴涨 两市百股涨停



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验