10月19日 共有46只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.17亿股, 累计成交额9.42亿元。 其中29只个股交易额超千万元, 宋城演艺交易额最高, 大宗交易共2笔, 成交额10749.47 万元; 其次是民生银行, 大宗交易共1笔, 成交额5450.0万元。 另外,共7只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入4只, 机构卖出3只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有南华生物、丽鹏股份、天赐材料, 溢价率分别为10.65%、3.56%、1.28%; 折价率较大的个股有神州高铁、科达股份、基蛋生物, 折价率分别为-17.86%、-15.66%、-14.51%。)
本文由每经小强耗时:0.25秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
300144 | 宋城演艺 | 2 | 525.13 | 10749.47 |
600016 | 民生银行 | 1 | 1000.0 | 5450.0 |
603158 | 腾龙股份 | 1 | 300.0 | 4524.0 |
300068 | 南都电源 | 1 | 370.0 | 4454.8 |
601318 | 中国平安 | 2 | 75.6 | 4443.22 |
600201 | 生物股份 | 1 | 280.0 | 4264.4 |
300142 | 沃森生物 | 2 | 278.74 | 4000.0 |
603387 | 基蛋生物 | 6 | 124.3 | 3865.74 |
000504 | 南华生物 | 1 | 247.0 | 3490.11 |
600986 | 科达股份 | 1 | 980.3 | 3431.06 |
002034 | 旺能环境 | 1 | 390.0 | 3256.5 |
300271 | 华宇软件 | 2 | 266.32 | 3129.28 |
600393 | 粤泰股份 | 3 | 1702.0 | 3080.62 |
600346 | 恒力股份 | 1 | 217.7 | 2999.91 |
603881 | 数据港 | 1 | 120.0 | 2798.4 |
300285 | 国瓷材料 | 1 | 200.0 | 2764.0 |
002640 | 跨境通 | 1 | 239.0 | 2248.99 |
000710 | 贝瑞基因 | 1 | 70.0 | 2202.2 |
600787 | 中储股份 | 1 | 448.25 | 2129.19 |
601878 | 浙商证券 | 2 | 350.0 | 1813.0 |
300024 | 机器人 | 1 | 133.57 | 1792.48 |
002374 | 丽鹏股份 | 1 | 527.41 | 1687.72 |
002578 | 闽发铝业 | 1 | 511.73 | 1663.12 |
000150 | 宜华健康 | 1 | 100.0 | 1339.0 |
600055 | 万东医疗 | 1 | 200.0 | 1200.0 |
300703 | 创源文化 | 2 | 92.5 | 1165.5 |
300498 | 温氏股份 | 2 | 53.0 | 1125.72 |
000725 | 京东方A | 2 | 400.0 | 1088.0 |
002036 | 联创电子 | 1 | 127.86 | 1029.31 |
600751 | 海航科技 | 1 | 350.0 | 997.5 |
002709 | 天赐材料 | 1 | 42.0 | 798.0 |
000008 | 神州高铁 | 1 | 210.5 | 677.81 |
000609 | 中迪投资 | 1 | 152.05 | 554.99 |
000560 | 我爱我家 | 2 | 94.98 | 505.29 |
002842 | 翔鹭钨业 | 1 | 34.0 | 454.92 |
002240 | 威华股份 | 1 | 45.0 | 378.0 |
300671 | 富满电子 | 1 | 20.0 | 370.0 |
600107 | 美尔雅 | 1 | 81.62 | 337.09 |
603367 | 辰欣药业 | 1 | 22.0 | 319.0 |
000502 | 绿景控股 | 1 | 48.93 | 315.6 |
002671 | 龙泉股份 | 1 | 86.63 | 303.19 |
300243 | 瑞丰高材 | 1 | 30.0 | 239.1 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 22.0 | 227.92 |
603018 | 中设集团 | 1 | 15.82 | 201.55 |
300215 | 电科院 | 1 | 30.0 | 146.1 |
601636 | 旗滨集团 | 1 | 40.03 | 144.51 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。