根据10月19日上市公司公告, 共有9只个股将于今日停牌。
本文由每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
603508 | 思维列控 | 2018-10-19 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
000979 | 中弘股份 | 2018-10-19 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
002049 | 紫光国微 | 2018-10-19 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
300409 | 道氏技术 | 2018-10-19 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
603131 | 上海沪工 | 2018-10-19 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
000526 | 紫光学大 | 2018-10-19 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
000938 | 紫光股份 | 2018-10-19 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
300732 | 设研院 | 2018-10-19 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
600798 | 宁波海运 | 2018-10-19 09:30 | 2018-10-19 15:00 | 2018-10-22 | 停牌一天 | 重要事项未公告 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。