每日经济新闻

    10月18日 大宗交易

    每日经济新闻 2018-10-18 17:55

    10月18日 共有34只个股现身大宗交易平台, 累计成交量0.67亿股, 累计成交额4.25亿元。 其中14只个股交易额超千万元, 斯莱克交易额最高, 大宗交易共3笔, 成交额6189.68 万元; 其次是宋城演艺, 大宗交易共1笔, 成交额4123.21万元。 另外,共1只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入0只, 机构卖出1只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有苏垦农发、新纶科技、兰花科创, 溢价率分别为20.21%、17.58%、13.43%; 折价率较大的个股有联创电子、步森股份、利安隆, 折价率分别为-18.12%、-10.02%、-10.0%。)

    本文由每经小强耗时:0.22秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    10月18日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    300382 斯莱克 3 1105.3 6189.68
    300144 宋城演艺 1 204.42 4123.21
    000608 阳光股份 1 905.73 3133.83
    600346 恒力股份 1 216.0 3002.4
    300261 雅本化学 2 616.66 2898.33
    600739 辽宁成大 1 278.73 2787.28
    600787 中储股份 1 448.25 2124.71
    300024 机器人 1 160.0 2100.8
    002034 旺能环境 2 212.0 1867.72
    300010 立思辰 1 246.12 1865.59
    300703 创源文化 2 110.0 1376.1
    002036 联创电子 1 170.0 1244.4
    002569 步森股份 1 123.0 1060.26
    600393 粤泰股份 1 562.0 1000.36
    601579 会稽山 1 85.62 856.17
    002709 天赐材料 1 42.0 819.0
    300280 紫天科技 1 21.0 640.5
    600829 人民同泰 1 99.68 558.21
    002503 搜于特 1 200.0 506.0
    600030 中信证券 1 33.5 455.6
    000939 *ST凯迪 1 430.61 439.22
    300596 利安隆 1 17.5 346.5
    601628 中国人寿 1 17.52 337.44
    600107 美尔雅 1 81.62 336.27
    300142 沃森生物 1 22.8 321.02
    601952 苏垦农发 1 38.0 298.3
    600123 兰花科创 1 38.0 279.3
    002581 未名医药 1 40.46 250.85
    600038 中直股份 1 6.5 247.0
    002341 新纶科技 1 19.63 231.05
    603018 中设集团 1 15.2 200.03
    600719 大连热电 1 50.0 200.0
    000502 绿景控股 1 30.0 192.0
    300281 金明精机 1 43.76 180.27

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    A股“拆雷”!地方政府、地方国资、证监会都出手了

    下一篇

    财政部回应“前三季财政收入增速高于GDP增速”



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验