10月18日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2486.42点, 下跌 75.20点, 跌幅 2.94% ,成交额1066亿元; 深证成指收报7187.49点, 下跌 177.72点, 跌幅 2.41% ,成交额1331亿元; 创业板指收报1205.03点, 下跌 26.83点, 跌幅 2.18% ,成交额486亿元;
盘后数据显示,10月18日 龙虎榜中资金净买入的个股24只, 净卖出的个股27只。其中,共 9只个股出现了机构的身影,有0只股票呈现机构净买入, 6只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是迈瑞医疗;金力永磁;润都股份; 此外,资金净卖出居前个股分别为沃森生物;华仁药业;华西能源;
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜32次, 其中买入20次,次一交易日平均涨幅-1.26%,上涨概率38.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅2.04%,下跌概率25.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜65次, 其中买入36次,次一交易日平均涨幅0.24%,上涨概率56.0%; 卖出29次,次一交易日平均跌幅-2.67%,下跌概率22.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜110次, 其中买入75次,次一交易日平均涨幅-0.05%,上涨概率52.0%; 卖出35次,次一交易日平均跌幅-3.72%,下跌概率14.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜99次, 其中买入56次,次一交易日平均涨幅-3.92%,上涨概率19.0%; 卖出43次,次一交易日平均跌幅-0.1%,下跌概率19.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜25次, 其中买入13次,次一交易日平均涨幅1.58%,上涨概率50.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅-5.5%,下跌概率17.0%
本文由每经小强耗时:143.98秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
300760 | 迈瑞医疗 | 29870.01 | 买四|国泰君安上海福山路买入5749.42万元 |
300748 | 金力永磁 | 5450.96 | |
002923 | 润都股份 | 4067.56 | |
002863 | 今飞凯达 | 2571.49 | |
300270 | 中威电子 | 2440.85 | |
300743 | 天地数码 | 2286.26 | 买一|华泰厦门厦禾路买入721.25万元 |
603685 | 晨丰科技 | 2218.75 | |
002933 | 新兴装备 | 1811.49 | 买一|国泰君安上海福山路买入1739.57万元 |
002931 | 锋龙股份 | 1517.82 | |
300508 | 维宏股份 | 1492.76 | 买二|中投证券无锡清扬路买入497.86万元 |
000023 | 深天地A | 1480.13 | |
603016 | 新宏泰 | 1402.56 | |
300736 | 百邦科技 | 1221.66 | 买五|中投证券无锡清扬路买入511.06万元 |
002813 | 路畅科技 | 1055.73 | 买四|中投证券无锡清扬路买入308.41万元 |
000576 | 广东甘化 | 800.19 | |
002862 | 实丰文化 | 787.07 | |
000022 | 深赤湾A | 786.5 | |
300749 | 顶固集创 | 720.55 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入421.78万元 |
000007 | 全新好 | 680.43 | |
603790 | 雅运股份 | 486.04 | |
603289 | 泰瑞机器 | 403.13 | |
000301 | 东方盛虹 | 338.55 | |
002237 | 恒邦股份 | 140.52 | |
000953 | ST河化 | 77.44 | |
002937 | 兴瑞科技 | -12.19 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入186.3万元 |
603657 | 春光科技 | -304.66 | |
000752 | 西藏发展 | -358.71 | |
300216 | 千山药机 | -438.13 | |
002210 | 飞马国际 | -510.5 | 买五|国泰君安上海福山路买入378.24万元 |
600385 | 山东金泰 | -529.88 | |
002776 | 柏堡龙 | -799.04 | |
300104 | 乐视网 | -841.54 | |
300670 | 大烨智能 | -863.82 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出253.64万元 |
300716 | 国立科技 | -875.25 | |
600722 | 金牛化工 | -904.65 | |
600083 | 博信股份 | -934.25 | |
600712 | 南宁百货 | -1087.5 | |
002036 | 联创电子 | -1194.44 | 买二|中信上海溧阳路买入667.61万元 |
002795 | 永和智控 | -1441.28 | |
300606 | 金太阳 | -1548.73 | |
000989 | 九 芝 堂 | -1572.9 | |
600691 | 阳煤化工 | -1735.1 | |
603105 | 芯能科技 | -1752.62 | |
002356 | 赫美集团 | -1797.22 | 卖二|中信上海溧阳路卖出768.73万元 |
300538 | 同益股份 | -1947.61 | |
002716 | 金贵银业 | -2182.51 | |
000703 | 恒逸石化 | -2793.17 | |
300122 | 智飞生物 | -4551.35 | 买二|国泰君安上海福山路买入2502.72万元 |
002630 | 华西能源 | -5719.44 | 买三|国泰君安上海福山路买入451.41万元 |
300110 | 华仁药业 | -6730.29 | 卖一|中投证券无锡清扬路卖出3216.75万元 |
300142 | 沃森生物 | -12319.37 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。