据统计, 截至10月18日收盘, 沪指报2486.42点, 涨跌幅下跌2.94%, 沪深两市总成交额为2397亿元。 到目前为止有80只股价格突破了五日均线, 其中乖离率较大的个股有实丰文化、艾艾精工、八菱科技等。 乖离率分别为9.69%、8.36%、8.32%。 立讯精密、贝斯特、洲明科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
本文由每经小强耗时:2.82秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券简称 | 涨跌幅(%) | 五日线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
实丰文化 | 10.00 | 17.55 | 19.25 | 9.69 |
艾艾精工 | 9.97 | 14.35 | 15.55 | 8.36 |
八菱科技 | 10.02 | 10.34 | 11.2 | 8.32 |
达安股份 | 9.99 | 11.2 | 12.11 | 8.13 |
联创电子 | 9.96 | 8.27 | 8.94 | 8.1 |
路畅科技 | 10.01 | 26.14 | 28.14 | 7.65 |
三维丝 | 8.22 | 5.02 | 5.4 | 7.57 |
中设股份 | 7.77 | 18.97 | 20.39 | 7.49 |
深天地A | 10.02 | 10.36 | 11.09 | 7.05 |
柏堡龙 | 9.96 | 9.61 | 10.27 | 6.87 |
新坐标 | 10.00 | 22.25 | 23.76 | 6.79 |
天成控股 | 9.90 | 3.12 | 3.33 | 6.73 |
中威电子 | 10.07 | 5.98 | 6.34 | 6.02 |
金太阳 | 10.04 | 14.41 | 15.24 | 5.76 |
新泉股份 | 7.83 | 14.88 | 15.7 | 5.51 |
迦南科技 | 6.57 | 6.77 | 7.14 | 5.47 |
全新好 | 10.03 | 6.04 | 6.36 | 5.3 |
威星智能 | 6.81 | 15.07 | 15.85 | 5.18 |
ST河化 | 5.03 | 3.0 | 3.13 | 4.33 |
今飞凯达 | 6.41 | 7.18 | 7.47 | 4.04 |
联得装备 | 4.23 | 16.09 | 16.74 | 4.04 |
安妮股份 | 4.21 | 5.01 | 5.2 | 3.79 |
深赤湾A | 5.84 | 16.96 | 17.57 | 3.6 |
天龙股份 | 4.16 | 12.32 | 12.76 | 3.57 |
金海环境 | 7.34 | 11.01 | 11.4 | 3.54 |
重庆百货 | 4.89 | 23.81 | 24.65 | 3.53 |
祥和实业 | 3.20 | 9.74 | 9.99 | 2.57 |
华脉科技 | 2.43 | 13.2 | 13.5 | 2.27 |
正川股份 | 2.41 | 12.07 | 12.34 | 2.24 |
杭州园林 | 2.21 | 21.23 | 21.69 | 2.17 |
*ST尤夫 | 4.97 | 11.58 | 11.83 | 2.16 |
特力A | 2.48 | 25.58 | 26.06 | 1.88 |
京能置业 | 2.17 | 3.24 | 3.3 | 1.85 |
正裕工业 | 2.42 | 14.14 | 14.39 | 1.77 |
锦富技术 | 3.04 | 3.0 | 3.05 | 1.67 |
格力地产 | 2.17 | 3.71 | 3.77 | 1.62 |
双星新材 | 2.33 | 5.62 | 5.71 | 1.6 |
ST岩石 | 1.83 | 3.28 | 3.33 | 1.52 |
东方时尚 | 2.45 | 11.53 | 11.7 | 1.47 |
健友股份 | 1.71 | 18.8 | 19.04 | 1.28 |
超讯通信 | 1.67 | 21.01 | 21.26 | 1.19 |
沙河股份 | 1.35 | 8.89 | 8.99 | 1.12 |
中新科技 | 2.26 | 7.15 | 7.23 | 1.12 |
珠海中富 | 2.52 | 2.82 | 2.85 | 1.06 |
旷达科技 | 2.52 | 2.82 | 2.85 | 1.06 |
越秀金控 | 2.31 | 6.14 | 6.2 | 0.98 |
万通智控 | 2.24 | 8.13 | 8.21 | 0.98 |
鲍斯股份 | 1.29 | 6.24 | 6.3 | 0.96 |
粤高速A | 1.07 | 7.52 | 7.59 | 0.93 |
三毛派神 | 1.01 | 7.95 | 8.02 | 0.88 |
高澜股份 | 1.57 | 12.86 | 12.97 | 0.86 |
汉王科技 | 1.10 | 12.75 | 12.86 | 0.86 |
数知科技 | 1.18 | 8.53 | 8.6 | 0.82 |
佳沃股份 | 0.90 | 8.92 | 8.99 | 0.78 |
展鹏科技 | 1.05 | 6.69 | 6.74 | 0.75 |
欣旺达 | 1.96 | 7.23 | 7.28 | 0.69 |
横河模具 | 1.53 | 7.25 | 7.3 | 0.69 |
众合科技 | 1.36 | 4.43 | 4.46 | 0.68 |
隆盛科技 | 1.78 | 17.04 | 17.15 | 0.65 |
东方园林 | 1.56 | 7.78 | 7.83 | 0.64 |
和邦生物 | 1.27 | 1.58 | 1.59 | 0.63 |
威华股份 | 6.44 | 8.55 | 8.6 | 0.58 |
和胜股份 | 1.35 | 8.96 | 9.01 | 0.56 |
索菱股份 | 0.83 | 6.04 | 6.07 | 0.5 |
华统股份 | 0.80 | 12.53 | 12.59 | 0.48 |
华达科技 | 0.50 | 10.06 | 10.1 | 0.4 |
安靠智电 | 1.92 | 18.53 | 18.6 | 0.38 |
创维数字 | 0.93 | 5.4 | 5.42 | 0.37 |
坚朗五金 | 1.69 | 9.0 | 9.03 | 0.33 |
嘉诚国际 | 0.82 | 18.38 | 18.43 | 0.27 |
新宏泰 | 10.02 | 15.33 | 15.37 | 0.26 |
中文传媒 | 1.47 | 8.93 | 8.95 | 0.22 |
启迪设计 | 0.70 | 19.97 | 20.01 | 0.2 |
盐田港 | 1.24 | 4.89 | 4.9 | 0.2 |
硅宝科技 | 0.95 | 5.29 | 5.3 | 0.19 |
中国汽研 | 2.20 | 5.56 | 5.57 | 0.18 |
科林环保 | 1.30 | 7.81 | 7.82 | 0.13 |
洲明科技 | 3.98 | 8.36 | 8.37 | 0.12 |
贝斯特 | 0.50 | 12.05 | 12.06 | 0.08 |
立讯精密 | 0.40 | 15.16 | 15.17 | 0.07 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。