据统计, 截至10月18日 11:30收盘, 沪指报2510.62点, 涨跌幅下跌1.99%, 沪深两市总成交额为1416.19亿元。 到目前为止有72只股价格突破了五日均线, 其中乖离率较大的个股有八菱科技、迦南科技、天成控股等。 乖离率分别为9.59%、9.51%、8.82%。 科达利、昆药集团、中国汽研等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
本文由每经小强耗时:0.48秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 五日均线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
| 八菱科技 | 10.02 | 10.22 | 11.2 | 9.59 |
| 迦南科技 | 10.0 | 6.73 | 7.37 | 9.51 |
| 天成控股 | 9.9 | 3.06 | 3.33 | 8.82 |
| 全新好 | 10.03 | 5.88 | 6.36 | 8.16 |
| 新泉股份 | 10.03 | 14.87 | 16.02 | 7.73 |
| 新坐标 | 10.0 | 22.16 | 23.76 | 7.22 |
| 联得装备 | 7.29 | 16.14 | 17.23 | 6.75 |
| 中威电子 | 10.07 | 5.95 | 6.34 | 6.55 |
| 金太阳 | 10.04 | 14.36 | 15.24 | 6.13 |
| 联创电子 | 5.78 | 8.17 | 8.6 | 5.26 |
| 金海环境 | 7.72 | 10.87 | 11.44 | 5.24 |
| 北特科技 | 5.0 | 5.82 | 6.09 | 4.64 |
| ST河化 | 5.03 | 3.0 | 3.13 | 4.33 |
| 锦富技术 | 5.74 | 3.01 | 3.13 | 3.99 |
| 双星新材 | 4.84 | 5.64 | 5.85 | 3.72 |
| 安妮股份 | 4.01 | 5.03 | 5.19 | 3.18 |
| 旷达科技 | 5.04 | 2.83 | 2.92 | 3.18 |
| 华脉科技 | 3.34 | 13.21 | 13.62 | 3.1 |
| 通葡股份 | 3.35 | 3.59 | 3.7 | 3.06 |
| 数知科技 | 2.82 | 8.51 | 8.74 | 2.7 |
| 重庆百货 | 3.83 | 23.76 | 24.4 | 2.69 |
| 正川股份 | 3.15 | 12.11 | 12.43 | 2.64 |
| 中新科技 | 4.95 | 7.24 | 7.42 | 2.49 |
| 超讯通信 | 2.87 | 21.02 | 21.51 | 2.33 |
| 隆盛科技 | 3.2 | 17.0 | 17.39 | 2.29 |
| 凯乐科技 | 2.35 | 15.79 | 16.14 | 2.22 |
| 展鹏科技 | 3.15 | 6.74 | 6.88 | 2.08 |
| 东方嘉盛 | 2.43 | 23.62 | 24.07 | 1.91 |
| 索菱股份 | 2.99 | 6.09 | 6.2 | 1.81 |
| 飞荣达 | 1.92 | 33.93 | 34.53 | 1.77 |
| 正裕工业 | 2.14 | 14.12 | 14.35 | 1.63 |
| 神州泰岳 | 2.64 | 3.06 | 3.11 | 1.63 |
| 中潜股份 | 2.34 | 10.77 | 10.93 | 1.49 |
| 硅宝科技 | 3.62 | 5.36 | 5.44 | 1.49 |
| 保隆科技 | 1.67 | 16.19 | 16.42 | 1.42 |
| 今飞凯达 | 3.42 | 7.16 | 7.26 | 1.4 |
| 方正证券 | 1.54 | 4.57 | 4.63 | 1.31 |
| 纳尔股份 | 2.29 | 14.14 | 14.31 | 1.2 |
| 万和电气 | 1.25 | 10.42 | 10.54 | 1.15 |
| 祥和实业 | 1.55 | 9.73 | 9.83 | 1.03 |
| 深赤湾A | 2.41 | 16.83 | 17.0 | 1.01 |
| 和胜股份 | 2.59 | 9.03 | 9.12 | 1.0 |
| 佳沃股份 | 2.92 | 9.08 | 9.17 | 0.99 |
| 华纺股份 | 2.97 | 4.12 | 4.16 | 0.97 |
| 信立泰 | 2.22 | 24.21 | 24.44 | 0.95 |
| 启迪设计 | 1.86 | 20.07 | 20.24 | 0.85 |
| 金石东方 | 8.75 | 13.31 | 13.42 | 0.83 |
| 欣旺达 | 2.94 | 7.29 | 7.35 | 0.82 |
| 格力地产 | 1.08 | 3.7 | 3.73 | 0.81 |
| 世名科技 | 0.85 | 18.78 | 18.92 | 0.75 |
| 中超控股 | 2.73 | 2.99 | 3.01 | 0.67 |
| 和邦生物 | 1.91 | 1.59 | 1.6 | 0.63 |
| 青岛金王 | 2.7 | 4.91 | 4.94 | 0.61 |
| 正海生物 | 2.92 | 42.08 | 42.33 | 0.59 |
| 中文传媒 | 2.61 | 9.0 | 9.05 | 0.56 |
| 中国科传 | 0.64 | 7.79 | 7.83 | 0.51 |
| 华发股份 | 1.52 | 5.98 | 6.01 | 0.5 |
| 上汽集团 | 0.54 | 27.74 | 27.87 | 0.47 |
| 沙河股份 | 1.24 | 8.94 | 8.98 | 0.45 |
| 东方时尚 | 1.75 | 11.58 | 11.62 | 0.35 |
| 迎驾贡酒 | 0.42 | 14.22 | 14.27 | 0.35 |
| 国海证券 | 0.71 | 2.82 | 2.83 | 0.35 |
| 越秀金控 | 1.98 | 6.16 | 6.18 | 0.32 |
| 红日药业 | 0.63 | 3.16 | 3.17 | 0.32 |
| 嘉诚国际 | 1.09 | 18.43 | 18.48 | 0.27 |
| 三特索道 | 0.49 | 18.42 | 18.47 | 0.27 |
| 金陵饭店 | 0.63 | 7.98 | 8.0 | 0.25 |
| 万通智控 | 2.49 | 8.21 | 8.23 | 0.24 |
| 万里马 | 0.57 | 5.27 | 5.28 | 0.19 |
| 中国汽研 | 3.12 | 5.61 | 5.62 | 0.18 |
| 昆药集团 | 1.62 | 6.27 | 6.28 | 0.16 |
| 科达利 | 0.67 | 16.6 | 16.61 | 0.06 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。