据统计, 截至10月17日收盘, 沪指报2561.61点, 涨跌幅上涨0.60%, 沪深两市总成交额为2586亿元, 相比上一个交易日减9.53%。 个股方面,2422只个股上涨, 其中非ST股涨停43只, 754只个股下跌。 从板块来看,软件服务、电子信息、煤炭采选涨幅最大, 涨幅为2.98%、2.25%、2.05%; 石油行业、农药兽药、电信运营跌幅最大, 跌幅为1.15%、0.94%、0.72%。
本文由每经小强耗时:0.71秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
软件服务 | 2.98% | 3.33 | 中国软件 | -39.98 | 四方精创 |
电子信息 | 2.25% | 1.01 | 东方财富 | -26.39 | 证通电子 |
通讯行业 | 2.05% | -0.15 | 中兴通讯 | -20.43 | 友讯达 |
煤炭采选 | 2.05% | -0.11 | 潞安环能 | -9.95 | 永泰能源 |
文化传媒 | 2.04% | -0.05 | 腾信股份 | -9.94 | 宣亚国际 |
民航机场 | 1.81% | -0.19 | 中国国航 | -3.56 | 海控B股 |
电子元件 | 1.68% | -1.59 | 京东方A | -39.99 | 兴瑞科技 |
工艺商品 | 1.64% | 0.02 | 瑞贝卡 | -0.02 | 德艺文创 |
钢铁行业 | 1.51% | 0.04 | 新钢股份 | -13.56 | 鞍钢股份 |
多元金融 | 1.50% | 0.08 | 易见股份 | -1.39 | 易见股份 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。