据统计, 截至10月17日 11:30收盘, 沪指报2548.88点, 涨跌幅上涨0.1%, 沪深两市总成交额为1431.45亿元。 到目前为止有102只股价格突破了五日均线, 其中乖离率较大的个股有步森股份、四方精创、汇金科技等。 乖离率分别为9.49%、7.77%、7.74%。 博士眼镜、东方银星、贝达药业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
本文由每经小强耗时:0.23秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券简称 | 涨跌幅(%) | 五日均线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
步森股份 | 9.99 | 8.75 | 9.58 | 9.49 |
四方精创 | 9.97 | 11.97 | 12.9 | 7.77 |
汇金科技 | 9.99 | 13.7 | 14.76 | 7.74 |
弘宇股份 | 10.01 | 17.2 | 18.47 | 7.38 |
荣华实业 | 10.04 | 2.76 | 2.96 | 7.25 |
新联电子 | 7.29 | 3.35 | 3.53 | 5.37 |
德美化工 | 10.05 | 4.37 | 4.6 | 5.26 |
上海钢联 | 6.18 | 41.53 | 43.65 | 5.1 |
万集科技 | 10.0 | 13.97 | 14.63 | 4.72 |
宣亚国际 | 7.89 | 14.5 | 15.18 | 4.69 |
康普顿 | 4.12 | 11.41 | 11.87 | 4.03 |
华瑞股份 | 7.01 | 8.95 | 9.31 | 4.02 |
海顺新材 | 10.01 | 15.7 | 16.27 | 3.63 |
同兴达 | 6.33 | 13.79 | 14.28 | 3.55 |
德赛电池 | 4.46 | 22.45 | 23.21 | 3.39 |
海航控股 | 6.15 | 1.84 | 1.9 | 3.26 |
海南瑞泽 | 4.65 | 6.33 | 6.53 | 3.16 |
江苏索普 | 3.33 | 5.72 | 5.9 | 3.15 |
海航基础 | 6.27 | 5.42 | 5.59 | 3.14 |
美格智能 | 3.49 | 15.82 | 16.3 | 3.03 |
优博讯 | 3.31 | 14.55 | 14.97 | 2.89 |
*ST云网 | 5.04 | 2.43 | 2.5 | 2.88 |
奋达科技 | 9.94 | 3.55 | 3.65 | 2.82 |
杭锅股份 | 2.6 | 5.78 | 5.92 | 2.42 |
上海沪工 | 6.05 | 12.34 | 12.63 | 2.35 |
华宇软件 | 3.28 | 12.01 | 12.28 | 2.25 |
腾信股份 | 9.95 | 6.38 | 6.52 | 2.19 |
金洲慈航 | 3.6 | 2.54 | 2.59 | 1.97 |
钧达股份 | 3.6 | 16.38 | 16.69 | 1.89 |
亚振家居 | 5.62 | 8.49 | 8.65 | 1.88 |
招商轮船 | 3.27 | 3.72 | 3.79 | 1.88 |
嘉凯城 | 1.88 | 5.87 | 5.97 | 1.7 |
久吾高科 | 3.48 | 14.9 | 15.15 | 1.68 |
汇顶科技 | 2.78 | 71.3 | 72.49 | 1.67 |
星帅尔 | 2.31 | 18.34 | 18.64 | 1.64 |
海南高速 | 2.42 | 3.75 | 3.81 | 1.6 |
飞天诚信 | 3.56 | 9.75 | 9.9 | 1.54 |
东方财富 | 1.62 | 10.53 | 10.69 | 1.52 |
嘉寓股份 | 10.16 | 3.31 | 3.36 | 1.51 |
上海银行 | 2.23 | 11.3 | 11.47 | 1.5 |
千方科技 | 1.89 | 10.64 | 10.8 | 1.5 |
海汽集团 | 2.99 | 6.8 | 6.9 | 1.47 |
中国交建 | 1.59 | 12.61 | 12.78 | 1.35 |
中国石油 | 1.79 | 8.96 | 9.08 | 1.34 |
易见股份 | 9.08 | 7.59 | 7.69 | 1.32 |
思创医惠 | 3.44 | 8.31 | 8.42 | 1.32 |
思特奇 | 3.11 | 14.39 | 14.58 | 1.32 |
盛达矿业 | 6.12 | 7.19 | 7.28 | 1.25 |
国电南瑞 | 3.07 | 16.57 | 16.77 | 1.21 |
交通银行 | 1.25 | 5.59 | 5.65 | 1.07 |
浩云科技 | 1.56 | 8.39 | 8.48 | 1.07 |
大秦铁路 | 1.97 | 7.68 | 7.76 | 1.04 |
金科股份 | 1.23 | 4.89 | 4.94 | 1.02 |
新钢股份 | 2.89 | 5.65 | 5.7 | 0.88 |
镇海股份 | 1.54 | 12.44 | 12.55 | 0.88 |
信息发展 | 1.23 | 17.17 | 17.32 | 0.87 |
大连圣亚 | 1.87 | 24.84 | 25.05 | 0.85 |
高争民爆 | 5.72 | 15.95 | 16.08 | 0.82 |
*ST保千 | 1.64 | 1.23 | 1.24 | 0.81 |
博实股份 | 0.88 | 7.93 | 7.99 | 0.76 |
荣晟环保 | 4.21 | 15.74 | 15.85 | 0.7 |
新大洲A | 5.09 | 2.87 | 2.89 | 0.7 |
香溢融通 | 3.33 | 4.32 | 4.35 | 0.69 |
亿联网络 | 0.85 | 58.81 | 59.2 | 0.66 |
*ST正源 | 3.21 | 1.6 | 1.61 | 0.63 |
中国人寿 | 1.09 | 21.27 | 21.4 | 0.61 |
郑煤机 | 3.07 | 6.67 | 6.71 | 0.6 |
中设股份 | 3.04 | 18.52 | 18.63 | 0.59 |
同济堂 | 0.77 | 5.23 | 5.26 | 0.57 |
中兴通讯 | 1.59 | 15.86 | 15.95 | 0.57 |
中国中铁 | 2.67 | 7.66 | 7.7 | 0.52 |
海康威视 | 1.24 | 24.45 | 24.57 | 0.49 |
*ST船舶 | 0.93 | 10.84 | 10.89 | 0.46 |
吉宏股份 | 1.13 | 24.14 | 24.25 | 0.46 |
晨化股份 | 2.68 | 11.83 | 11.88 | 0.42 |
利亚德 | 9.79 | 7.26 | 7.29 | 0.41 |
华夏银行 | 0.79 | 7.67 | 7.7 | 0.39 |
海普瑞 | 2.54 | 18.12 | 18.19 | 0.39 |
鲁泰A | 1.59 | 8.91 | 8.94 | 0.34 |
鞍钢股份 | 0.68 | 5.94 | 5.96 | 0.34 |
鸿达兴业 | 4.98 | 2.94 | 2.95 | 0.34 |
金一文化 | 4.63 | 5.85 | 5.87 | 0.34 |
大唐发电 | 2.56 | 3.2 | 3.21 | 0.31 |
光线传媒 | 3.61 | 6.58 | 6.6 | 0.3 |
国投电力 | 1.56 | 7.14 | 7.16 | 0.28 |
深高速 | 1.64 | 8.06 | 8.08 | 0.25 |
特锐德 | 2.82 | 12.36 | 12.39 | 0.24 |
生意宝 | 8.95 | 22.72 | 22.77 | 0.22 |
三垒股份 | 1.47 | 13.74 | 13.77 | 0.22 |
浙能电力 | 1.72 | 4.73 | 4.74 | 0.21 |
兴业银行 | 0.79 | 15.24 | 15.27 | 0.2 |
中远海能 | 0.82 | 4.93 | 4.94 | 0.2 |
工商银行 | 0.55 | 5.47 | 5.48 | 0.18 |
上海石化 | 1.61 | 5.66 | 5.67 | 0.18 |
恒基达鑫 | 1.67 | 5.47 | 5.48 | 0.18 |
中利集团 | 0.92 | 12.01 | 12.03 | 0.17 |
维宏股份 | 4.22 | 19.46 | 19.49 | 0.15 |
华力创通 | 1.87 | 6.53 | 6.54 | 0.15 |
德展健康 | 0.25 | 7.89 | 7.9 | 0.13 |
贝达药业 | 1.54 | 31.57 | 31.6 | 0.1 |
东方银星 | 0.2 | 15.04 | 15.05 | 0.07 |
博士眼镜 | 1.39 | 15.29 | 15.3 | 0.07 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。