10月16日 共有28只个股现身大宗交易平台, 累计成交量4.63亿股, 累计成交额81.82亿元。 其中16只个股交易额超千万元, 万 科A交易额最高, 大宗交易共3笔, 成交额724572.23 万元; 其次是大商股份, 大宗交易共2笔, 成交额28160.35万元。 另外,共6只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入3只, 机构卖出5只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有大连热电、汉森制药、中船防务, 溢价率分别为3.9%、0.41%、0.11%; 折价率较大的个股有浔兴股份、联创互联、协鑫集成, 折价率分别为-11.76%、-11.54%、-10.93%。)
本文由每经小强耗时:0.42秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
000002 | 万 科A | 3 | 34487.02 | 724572.23 |
600694 | 大商股份 | 2 | 1166.06 | 28160.35 |
000651 | 格力电器 | 1 | 300.0 | 11379.0 |
002506 | 协鑫集成 | 3 | 2310.0 | 9979.2 |
600479 | 千金药业 | 2 | 1404.0 | 9898.2 |
000008 | 神州高铁 | 4 | 2281.0 | 7915.07 |
300292 | 吴通控股 | 1 | 1550.0 | 4200.5 |
002098 | 浔兴股份 | 1 | 578.0 | 3254.14 |
600273 | 嘉化能源 | 1 | 300.0 | 2721.0 |
600681 | 百川能源 | 1 | 160.0 | 2121.6 |
002412 | 汉森制药 | 1 | 136.0 | 1993.76 |
002493 | 荣盛石化 | 1 | 200.0 | 1952.0 |
600787 | 中储股份 | 1 | 354.9 | 1746.1 |
002215 | 诺 普 信 | 1 | 209.0 | 1348.05 |
002659 | 凯文教育 | 1 | 142.0 | 1263.8 |
603803 | 瑞斯康达 | 1 | 160.24 | 1121.65 |
002376 | 新北洋 | 1 | 58.0 | 817.8 |
600685 | 中船防务 | 1 | 70.0 | 651.0 |
300343 | 联创互联 | 1 | 88.0 | 506.0 |
603018 | 中设集团 | 1 | 34.0 | 440.3 |
002776 | 柏堡龙 | 1 | 50.42 | 428.59 |
300280 | 紫天科技 | 1 | 9.83 | 299.82 |
300059 | 东方财富 | 1 | 29.8 | 290.55 |
600683 | 京投发展 | 1 | 80.0 | 271.2 |
002821 | 凯莱英 | 1 | 3.63 | 226.88 |
600719 | 大连热电 | 1 | 50.0 | 200.0 |
600070 | 浙江富润 | 1 | 33.0 | 198.0 |
300255 | 常山药业 | 1 | 50.0 | 194.0 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。