10月16日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2546.33点, 下跌 21.77点, 跌幅 0.85% ,成交额1068亿元; 深证成指收报7298.98点, 下跌 145.50点, 跌幅 1.95% ,成交额1293亿元; 创业板指收报1216.69点, 下跌 33.53点, 跌幅 2.68% ,成交额412亿元;
盘后数据显示,10月16日 龙虎榜中资金净买入的个股24只, 净卖出的个股30只。其中,共 13只个股出现了机构的身影,有1只股票呈现机构净买入, 6只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是三聚环保;金盾股份;新疆浩源; 此外,资金净卖出居前个股分别为东华软件;万达信息;华大基因;
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜108次, 其中买入71次,次一交易日平均涨幅0.15%,上涨概率57.0%; 卖出37次,次一交易日平均跌幅-2.6%,下跌概率18.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜61次, 其中买入33次,次一交易日平均涨幅-0.76%,上涨概率46.0%; 卖出28次,次一交易日平均跌幅-2.24%,下跌概率25.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜21次, 其中买入11次,次一交易日平均涨幅2.15%,上涨概率73.0%; 卖出10次,次一交易日平均跌幅-4.01%,下跌概率18.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜32次, 其中买入20次,次一交易日平均涨幅-1.84%,上涨概率29.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅4.79%,下跌概率43.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜26次, 其中买入12次,次一交易日平均涨幅2.27%,上涨概率50.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅1.61%,下跌概率75.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜91次, 其中买入51次,次一交易日平均涨幅-3.03%,上涨概率26.0%; 卖出40次,次一交易日平均跌幅-0.68%,下跌概率22.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜13次, 其中买入6次,次一交易日平均涨幅-4.61%,上涨概率40.0%; 卖出7次,次一交易日平均跌幅-1.3%,下跌概率40.0%
本文由每经小强耗时:148.13秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
300072 | 三聚环保 | 14885.18 | |
300411 | 金盾股份 | 3513.62 | |
002700 | 新疆浩源 | 3459.7 | |
002795 | 永和智控 | 3141.49 | 买一|中投证券无锡清扬路买入1321.01万元 |
002830 | 名雕股份 | 3080.01 | |
300760 | N迈瑞 | 2868.96 | |
300216 | 千山药机 | 2251.2 | 买三|华泰厦门厦禾路买入848.3万元 |
000712 | 锦龙股份 | 1973.45 | 买一|中投证券无锡清扬路买入1256.01万元 |
002931 | 锋龙股份 | 1949.82 | |
000593 | 大通燃气 | 1781.35 | 买三|华泰厦门厦禾路买入478.42万元 |
603105 | 芯能科技 | 1734.53 | |
600766 | 园城黄金 | 1565.7 | 买一|国泰君安上海江苏路买入906.49万元 |
000587 | 金洲慈航 | 1412.46 | |
002528 | 英飞拓 | 1403.78 | |
000616 | 海航投资 | 1341.43 | 买三|中投证券无锡清扬路买入514.81万元 |
000509 | 华塑控股 | 1225.33 | 买一|国泰君安上海福山路买入1046.84万元 |
002856 | 美芝股份 | 1165.94 | |
300266 | 兴源环境 | 800.18 | |
603555 | 贵人鸟 | 766.11 | |
002935 | 天奥电子 | 373.29 | |
603239 | 浙江仙通 | 181.96 | |
300668 | 杰恩设计 | 179.09 | 买一|中信上海溧阳路买入697.43万元 |
600687 | 刚泰控股 | 102.1 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入607.67万元 |
603192 | 汇得科技 | 54.38 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入428.72万元 |
600532 | 宏达矿业 | -51.71 | |
603790 | 雅运股份 | -138.74 | |
600380 | XR健康元 | -259.59 | |
000635 | 英 力 特 | -283.39 | |
002210 | 飞马国际 | -303.75 | |
300717 | 华信新材 | -351.02 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入39.58万元 |
300514 | 友讯达 | -664.37 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入308.13万元 |
600822 | 上海物贸 | -670.66 | 买二|华泰深圳益田路荣超商务中心买入153.8万元 |
002848 | 高斯贝尔 | -750.79 | 买一|华泰厦门厦禾路买入977.64万元 |
603706 | 东方环宇 | -779.85 | |
000042 | 中洲控股 | -817.65 | |
000606 | 顺利办 | -819.65 | |
603633 | 徕木股份 | -1061.24 | 买四|中投证券无锡清扬路买入245.96万元 |
300056 | 三维丝 | -1393.17 | |
002937 | 兴瑞科技 | -1471.21 | |
002402 | 和而泰 | -1487.31 | |
002384 | 东山精密 | -1583.77 | |
300745 | 欣锐科技 | -1586.26 | |
000584 | 哈工智能 | -1629.12 | |
300670 | 大烨智能 | -1799.29 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入150.3万元 |
300142 | 沃森生物 | -1817.38 | |
300586 | 美联新材 | -1954.34 | 卖三|国泰君安上海福山路卖出910.7万元 |
000526 | 紫光学大 | -2108.17 | |
002230 | 科大讯飞 | -2330.53 | |
002862 | 实丰文化 | -2812.28 | |
300749 | 顶固集创 | -2836.65 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入214.41万元 |
002573 | 清新环境 | -3077.83 | |
300676 | 华大基因 | -6245.91 | |
300168 | 万达信息 | -9105.75 | |
002065 | 东华软件 | -11476.7 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。