每日经济新闻

    10月16日 收盘突破五日均线个股一览

    每日经济新闻 2018-10-16 15:10

    据统计, 截至10月16日收盘, 沪指报2546.33点, 涨跌幅下跌0.85%, 沪深两市总成交额为2361亿元。 到目前为止有82只股价格突破了五日均线, 其中乖离率较大的个股有上海天洋、赫美集团、新疆浩源等。 乖离率分别为9.75%、9.52%、8.24% 长江电力、世运电路、藏格控股等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

    本文由每经小强耗时:3.03秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    10月16日突破五日均线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 五日线(元) 最新收盘价 乖离率
    上海天洋 9.99 18.36 20.15 9.75
    赫美集团 10.02 8.72 9.55 9.52
    新疆浩源 10.03 11.05 11.96 8.24
    晨曦航空 10.00 11.21 12.1 7.94
    海航投资 10.18 2.31 2.49 7.79
    云南城投 9.93 2.89 3.1 7.27
    铁流股份 7.15 14.01 14.83 5.85
    必创科技 10.01 23.41 24.73 5.64
    永和智控 10.01 14.57 15.39 5.63
    大通燃气 10.00 7.71 8.14 5.58
    华塑控股 9.84 2.65 2.79 5.28
    千山药机 10.00 5.13 5.39 5.07
    金麒麟 9.96 11.53 12.03 4.34
    徕木股份 10.04 10.73 11.18 4.19
    名雕股份 10.01 18.46 19.23 4.17
    海航创新 6.80 2.57 2.67 3.89
    金盾股份 10.02 8.69 9.0 3.57
    博敏电子 10.00 14.8 15.29 3.31
    和而泰 7.92 6.08 6.27 3.12
    会稽山 3.73 9.73 10.02 2.98
    建研院 3.58 19.68 20.26 2.95
    新劲刚 10.00 16.82 17.27 2.68
    佛慈制药 8.97 8.28 8.5 2.66
    松发股份 4.27 13.56 13.92 2.65
    贵人鸟 10.09 5.85 6.0 2.56
    安通控股 3.43 7.06 7.23 2.41
    山东金泰 9.97 8.4 8.6 2.38
    浙江仙通 8.26 11.92 12.19 2.27
    智能自控 3.56 15.71 16.02 1.97
    锦龙股份 9.88 7.86 8.01 1.91
    诚迈科技 4.68 20.23 20.58 1.73
    罗牛山 2.67 8.7 8.85 1.72
    卓郎智能 2.21 7.72 7.85 1.68
    依米康 2.98 6.13 6.23 1.63
    通产丽星 4.56 6.32 6.42 1.58
    天铁股份 5.82 17.89 18.17 1.57
    中环环保 2.34 14.64 14.87 1.57
    春风动力 3.70 15.73 15.97 1.53
    初灵信息 1.87 10.76 10.92 1.49
    平安银行 2.57 10.22 10.37 1.47
    金牛化工 4.10 5.76 5.84 1.39
    宜宾纸业 3.05 16.68 16.9 1.32
    达刚路机 3.86 8.51 8.62 1.29
    新华保险 1.65 47.5 48.1 1.26
    金龙羽 5.18 9.43 9.54 1.17
    红宝丽 2.90 3.51 3.55 1.14
    国新能源 2.79 6.2 6.27 1.13
    安徽合力 2.82 9.37 9.47 1.07
    宁波中百 2.28 8.02 8.09 0.87
    龙星化工 1.68 10.81 10.9 0.83
    我乐家居 0.93 8.59 8.66 0.81
    晶瑞股份 1.69 13.75 13.86 0.8
    中国平安 1.27 63.51 64.0 0.77
    新国都 1.57 9.61 9.68 0.73
    天创时尚 2.28 9.81 9.88 0.71
    皖天然气 5.09 11.9 11.98 0.67
    邦讯技术 0.83 7.26 7.3 0.55
    农业银行 1.08 3.72 3.74 0.54
    中国太保 0.99 33.45 33.63 0.54
    百川能源 0.61 13.19 13.26 0.53
    三峡新材 3.16 3.9 3.92 0.51
    华锋股份 1.47 19.95 20.05 0.5
    亚太药业 1.53 12.58 12.64 0.48
    中国石化 1.08 6.52 6.55 0.46
    恒润股份 3.25 17.72 17.79 0.4
    粤高速A 0.94 7.52 7.55 0.4
    洋河股份 1.18 113.15 113.59 0.39
    海格通信 1.45 7.68 7.71 0.39
    泸州老窖 0.57 42.13 42.29 0.38
    瑞特股份 0.91 16.49 16.55 0.36
    派思股份 0.93 11.94 11.98 0.34
    中润资源 0.65 3.1 3.11 0.32
    招商银行 1.25 29.01 29.1 0.31
    达志科技 0.76 30.42 30.51 0.3
    建设银行 0.73 6.84 6.86 0.29
    爱乐达 1.71 23.69 23.75 0.25
    濮耐股份 1.36 4.47 4.48 0.22
    东方通 1.79 14.22 14.25 0.21
    威帝股份 3.95 4.99 5.0 0.2
    藏格控股 1.08 11.23 11.25 0.18
    世运电路 1.02 11.89 11.9 0.08
    长江电力 0.65 15.49 15.5 0.06

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    10月16日 主力资金近三日都在买这些概念股

    下一篇

    国务院印发《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验