据统计, 截至10月15日收盘, 沪指报2568.10点, 涨跌幅下跌1.49%, 沪深两市总成交额为2387亿元, 相比上一个交易日增22.73%。 个股方面,686只个股上涨, 其中非ST股涨停36只, 2474只个股下跌。 从板块来看,贵金属、通讯行业涨幅最大, 涨幅为1.93%、0.05%; 电信运营、煤炭采选、有色金属跌幅最大, 跌幅为3.44%、3.23%、2.98%。
本文由每经小强耗时:0.63秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
贵金属 | 1.93% | -0.2 | 中金黄金 | 1.94 | 中金黄金 |
通讯行业 | 0.05% | -0.95 | 友讯达 | -23.45 | 友讯达 |
港口水运 | -0.14% | -0.29 | 海峡股份 | -3.52 | 中远海能 |
塑胶制品 | -0.36% | -0.06 | 春光科技 | -1.87 | 沃特股份 |
工艺商品 | -0.38% | -0.05 | 邦宝益智 | -0.07 | 德艺文创 |
安防设备 | -0.46% | -0.4 | 英飞拓 | -4.36 | 东方网力 |
电子元件 | -0.53% | -3.72 | 兴瑞科技 | -38.58 | 兴瑞科技 |
装修装饰 | -0.57% | 0.21 | 美芝股份 | -0.38 | 美芝股份 |
软件服务 | -0.62% | -5.54 | 立思辰 | -48.39 | 顺利办 |
旅游酒店 | -0.71% | -0.31 | 中青旅 | -1.33 | 大东海A |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。