根据10月15日上市公司公告, 共有5只个股将于今日停牌。
本文由每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
| 002669 | 康达新材 | 2018-10-15 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
| 300237 | 美晨生态 | 2018-10-15 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
| 300178 | 腾邦国际 | 2018-10-15 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
| 002102 | 冠福股份 | 2018-10-15 09:30 | 2018-10-15 15:00 | 2018-10-16 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 2018-10-15 09:30 | 2018-10-15 10:00 | 盘中停牌 | 交易异常波动 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。