据统计, 截至10月11日收盘, 沪指报2583.46点, 涨跌幅下跌5.22%, 沪深两市总成交额为3587亿元, 相比上一个交易日减51.99%。 个股方面,60只个股上涨, 其中非ST股涨停16只, 3205只个股下跌。 从板块来看, 工艺商品、电信运营、通讯行业跌幅最大, 跌幅为9.67%、9.12%、8.95%。
本文由每经小强耗时:0.61秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
贵金属 | -2.04% | -0.07 | 刚泰控股 | 1.91 | 中金黄金 |
银行 | -5.06% | -14.75 | 杭州银行 | -39.21 | 杭州银行 |
公用事业 | -5.25% | -2.55 | 新疆火炬 | -2.71 | 金鸿控股 |
酿酒行业 | -5.42% | -8.36 | 西藏发展 | -34.92 | 西藏发展 |
煤炭采选 | -5.42% | -4.73 | 开滦股份 | -5.69 | 宝泰隆 |
保险 | -5.51% | -6.09 | 西水股份 | -15.79 | 西水股份 |
高速公路 | -5.55% | -0.57 | 深高速 | -1.14 | 粤高速A |
水泥建材 | -5.90% | -2.56 | 四川金顶 | -10.4 | 纳川股份 |
船舶制造 | -5.93% | -0.03 | 江龙船艇 | -0.68 | 江龙船艇 |
民航机场 | -6.28% | -2.23 | 海控B股 | -6.5 | 上海机场 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。