10月10日 共有31只个股现身大宗交易平台, 累计成交量2.08亿股, 累计成交额8.82亿元。 其中20只个股交易额超千万元, 皖江物流交易额最高, 大宗交易共3笔, 成交额20963.0 万元; 其次是爱康科技, 大宗交易共2笔, 成交额8967.1万元。 另外,共9只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入5只, 机构卖出8只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有雷科防务、三星医疗、新兴铸管, 溢价率分别为1.29%、0.0%、0.0%; 折价率较大的个股有联美控股、新兴铸管、际华集团, 折价率分别为-13.64%、-10.65%、-10.51%。)
本文由每经小强耗时:0.29秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
600575 | 皖江物流 | 3 | 6662.5 | 20963.0 |
002610 | 爱康科技 | 2 | 4981.72 | 8967.1 |
601718 | 际华集团 | 1 | 2029.55 | 6738.12 |
002212 | 南洋股份 | 1 | 443.03 | 4456.89 |
002308 | 威创股份 | 1 | 800.0 | 4448.0 |
603003 | 龙宇燃油 | 1 | 583.2 | 4117.39 |
300202 | 聚龙股份 | 1 | 550.0 | 4108.5 |
002073 | 软控股份 | 1 | 801.05 | 3877.07 |
002781 | 奇信股份 | 1 | 233.6 | 3132.62 |
002493 | 荣盛石化 | 1 | 260.0 | 2779.4 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 300.0 | 2493.0 |
300008 | 天海防务 | 1 | 766.0 | 2481.84 |
600681 | 百川能源 | 1 | 180.0 | 2455.2 |
601607 | 上海医药 | 1 | 123.35 | 2397.92 |
300158 | 振东制药 | 1 | 438.98 | 1804.21 |
600452 | 涪陵电力 | 1 | 103.6 | 1662.78 |
900933 | 华新B股 | 1 | 113.87 | 1622.29 |
000736 | 中交地产 | 1 | 200.0 | 1564.0 |
600322 | 天房发展 | 1 | 378.93 | 1538.46 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 208.87 | 1524.74 |
000673 | 当代东方 | 1 | 140.0 | 800.8 |
600893 | 航发动力 | 1 | 30.0 | 691.5 |
002413 | 雷科防务 | 1 | 98.0 | 539.0 |
600167 | 联美控股 | 2 | 75.0 | 527.25 |
601877 | 正泰电器 | 2 | 25.0 | 516.75 |
603359 | 东珠生态 | 1 | 27.0 | 416.07 |
601601 | 中国太保 | 1 | 11.0 | 336.38 |
510050 | 50ETF | 1 | 137.0 | 316.47 |
000028 | 国药一致 | 1 | 6.99 | 306.29 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 70.0 | 299.6 |
601567 | 三星医疗 | 1 | 45.0 | 279.45 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。