09月28日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2821.35点, 上涨 29.58点, 涨幅 1.06% ,成交额1254亿元; 深证成指收报8401.09点, 上涨 66.34点, 涨幅 0.80% ,成交额1378亿元; 创业板指收报1411.34点, 上涨 10.98点, 涨幅 0.78% ,成交额414亿元;
盘后数据显示,09月28日 龙虎榜中资金净买入的个股16只, 净卖出的个股22只。其中,共 7只个股出现了机构的身影,有0只股票呈现机构净买入, 5只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是宏川智慧;雅运股份;中南文化; 此外,资金净卖出居前个股分别为美亚柏科;亚振家居;赢时胜;
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜31次, 其中买入20次,次一交易日平均涨幅-1.68%,上涨概率25.0%; 卖出11次,次一交易日平均跌幅4.79%,下跌概率38.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜100次, 其中买入54次,次一交易日平均涨幅-3.37%,上涨概率21.0%; 卖出46次,次一交易日平均跌幅-0.52%,下跌概率29.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜8次, 其中买入2次,次一交易日平均涨幅-3.15%,上涨概率50.0%; 卖出6次,次一交易日平均跌幅-0.87%,下跌概率100.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜113次, 其中买入75次,次一交易日平均涨幅-0.21%,上涨概率55.0%; 卖出38次,次一交易日平均跌幅-2.38%,下跌概率19.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜62次, 其中买入36次,次一交易日平均涨幅-1.07%,上涨概率46.0%; 卖出26次,次一交易日平均跌幅-2.7%,下跌概率18.0%
“中信上海古北路”在过去一个月中曾现身龙虎榜8次, 其中买入4次,次一交易日平均涨幅-1.52%,上涨概率67.0%; 卖出4次,次一交易日平均跌幅-5.41%,下跌概率33.0%
本文由每经小强耗时:137.88秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002930 | 宏川智慧 | 5046.63 | 买四|国泰君安上海福山路买入1046.22万元 |
603790 | 雅运股份 | 4968.8 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出673.09万元 |
002445 | 中南文化 | 4582.33 | |
600733 | 北汽蓝谷 | 2726.27 | 买二|华泰深圳益田路荣超商务中心买入2073.35万元 |
000017 | 深中华A | 2103.16 | 买一|国泰君安上海福山路买入1047.66万元 |
300392 | 腾信股份 | 1550.94 | |
300731 | 科创新源 | 1422.63 | |
000505 | 京粮控股 | 1288.74 | 买二|中投证券无锡清扬路买入577.45万元 |
002813 | 路畅科技 | 1189.17 | |
600617 | 国新能源 | 1025.5 | |
603583 | 捷昌驱动 | 889.81 | 买二|华泰深圳益田路荣超商务中心买入2025.5万元 |
002917 | 金奥博 | 790.84 | |
603969 | 银龙股份 | 709.69 | |
002931 | 锋龙股份 | 417.98 | |
300085 | 银之杰 | 223.9 | |
002937 | 兴瑞科技 | 173.05 | |
600532 | 宏达矿业 | -62.91 | 买三|华泰厦门厦禾路买入442.64万元 |
600318 | 新力金融 | -64.31 | |
002935 | 天奥电子 | -206.08 | |
300608 | 思特奇 | -208.6 | 买三|中信上海古北路买入92.12万元 |
002219 | 恒康医疗 | -238.05 | |
000007 | 全新好 | -250.87 | |
000971 | 高升控股 | -262.68 | |
300173 | 智慧松德 | -300.49 | |
000566 | 海南海药 | -367.93 | |
300742 | 越博动力 | -381.91 | |
002333 | 罗普斯金 | -808.07 | |
600240 | 华业资本 | -913.08 | 买二|华泰深圳益田路荣超商务中心买入54.65万元 |
002933 | 新兴装备 | -1093.23 | 卖一|国泰君安上海福山路卖出673.39万元 |
300023 | 宝德股份 | -1101.16 | |
600687 | 刚泰控股 | -1138.03 | 卖五|光大佛山季华六路卖出116.36万元 |
002923 | 润都股份 | -1565.12 | |
300281 | 金明精机 | -1725.45 | |
002892 | 科力尔 | -2906.93 | |
000593 | 大通燃气 | -3080.81 | |
300377 | 赢时胜 | -3915.85 | |
603389 | 亚振家居 | -4760.05 | 买二|华泰深圳益田路荣超商务中心买入954.76万元 |
300188 | 美亚柏科 | -5891.61 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。