每日经济新闻

    09月26日 89只个股已连涨5天

    每日经济新闻 2018-09-26 15:10

    截至今日收盘, 上证指数报2806.81点, 涨跌幅上涨0.92%, A股总成交额为3104亿元。 到目前为止今日有89只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有鞍重股份、智慧松德、山东章鼓等, 分别累计上涨为40.5%、35.9%、22.43%

    本文由每经小强耗时:1.54秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    09月26日连续5日上涨个股涨幅排名
    代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
    002667 鞍重股份 10.04 40.5
    300173 智慧松德 9.95 35.9
    002598 山东章鼓 9.97 22.43
    000893 *ST东凌 4.98 22.03
    603985 恒润股份 10.03 21.19
    002647 仁东控股 0.81 14.38
    603883 老百姓 1.81 13.98
    600885 宏发股份 4.07 13.52
    002714 牧原股份 5.91 13.46
    600754 锦江股份 0.84 12.84
    300464 星徽精密 9.97 12.65
    600872 中炬高新 2.60 12.62
    002507 涪陵榨菜 5.94 12.41
    300396 迪瑞医疗 6.11 11.98
    000968 蓝焰控股 0.28 11.89
    600566 济川药业 1.99 11.43
    600256 广汇能源 1.82 11.06
    600278 东方创业 1.63 10.98
    600521 华海药业 2.14 10.87
    000596 古井贡酒 4.31 10.79
    600119 长江投资 1.83 10.37
    600426 华鲁恒升 2.16 10.25
    002032 苏泊尔 3.31 10.21
    002157 正邦科技 3.11 10.18
    600960 渤海汽车 1.38 10.18
    603866 桃李面包 2.42 10.1
    300232 洲明科技 4.12 9.48
    603066 音飞储存 4.88 9.28
    002734 利民股份 2.56 9.2
    000695 滨海能源 2.48 9.2
    002859 洁美科技 0.52 9.08
    600682 南京新百 0.77 9.01
    600276 恒瑞医药 1.95 8.83
    600529 山东药玻 0.68 8.45
    600880 博瑞传播 3.85 8.35
    002867 周大生 4.78 8.25
    601098 中南传媒 1.75 7.62
    002258 利尔化学 4.87 7.23
    603707 健友股份 0.09 7.17
    002388 新亚制程 0.20 7.06
    603899 晨光文具 2.48 7.0
    300208 恒顺众昇 3.75 6.98
    002852 道道全 3.29 6.91
    600259 广晟有色 0.63 6.85
    000611 天首发展 0.47 6.67
    600547 山东黄金 0.71 6.33
    600175 美都能源 1.51 6.18
    600859 王府井 0.44 5.74
    000050 深天马A 0.58 5.66
    002889 东方嘉盛 2.74 5.65
    000761 本钢板材 0.24 5.43
    603338 浙江鼎力 1.80 5.36
    600663 陆家嘴 0.84 5.29
    000739 普洛药业 1.16 5.18
    002153 石基信息 0.25 5.11
    600892 大晟文化 0.46 4.88
    600111 北方稀土 0.61 4.77
    002493 荣盛石化 0.62 4.64
    300271 华宇软件 0.60 4.63
    300476 胜宏科技 1.34 4.42
    603819 神力股份 1.44 4.31
    600097 开创国际 0.96 4.29
    300308 中际旭创 0.84 4.28
    603269 海鸥股份 1.10 4.07
    600993 马应龙 0.07 3.82
    002190 成飞集成 0.16 3.79
    300576 容大感光 0.59 3.77
    300110 华仁药业 0.22 3.57
    000826 启迪桑德 0.21 3.54
    002426 胜利精密 0.95 3.53
    300258 精锻科技 0.91 3.46
    600195 中牧股份 0.97 3.27
    000998 隆平高科 0.38 3.24
    300435 中泰股份 0.10 3.2
    000401 冀东水泥 0.37 3.12
    002768 国恩股份 0.90 3.0
    600573 惠泉啤酒 0.16 2.99
    603028 赛福天 0.56 2.96
    001696 宗申动力 1.25 2.94
    601918 新集能源 0.26 2.93
    002394 联发股份 1.22 2.85
    600611 大众交通 0.25 2.79
    002222 福晶科技 0.41 2.78
    002140 东华科技 0.14 2.76
    300057 万顺股份 0.51 2.57
    603320 迪贝电气 0.12 2.5
    000426 兴业矿业 0.17 2.4
    600356 恒丰纸业 0.33 2.15
    300442 普丽盛 0.20 1.56

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    收评:沪指冲高回落收上影线 大消费板块集体走强

    下一篇

    09月26日 收盘突破年线个股一览



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验