每日经济新闻

    【超级大单】 09月20日 2只个股特大单净流入超亿元

    每日经济新闻 2018-09-20 15:10

    从板块资金流向来看,今日有房地产、酿酒行业、医药制造、软件服务行业超级大单净流入, 净流入金额分别为2.1亿元、1.47亿元、1.35亿元、1.33亿元

    35个超级大单净流出行业中, 化工行业、家电行业、医疗行业、水泥建材 流出分别为2.47亿元、1.26亿元、1.11亿元、0.87亿元排行居前; 超级大单净流出均超3亿元; 房地产超级大单净流出金额均超2亿元。

    具体到个股来看,2只个股超级大单净流入超亿元, 其中青岛海尔、深振业A、重药控股排名前三, 超级大单净流入金额分别为1.03亿元、0.98亿元、0.87亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 。

    本文由每经小强耗时:0.2秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    09月20日超级大单净流入资金排名
    代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
    600690 青岛海尔 2.39% 1.03亿元
    000006 深振业A 10.04% 0.98亿元
    000950 重药控股 10.01% 0.87亿元
    603032 德新交运 10.00% 0.86亿元
    600030 中信证券 0.06% 0.65亿元
    300090 盛运环保 10.03% 0.62亿元
    600273 嘉化能源 1.86% 0.61亿元
    600309 万华化学 1.29% 0.56亿元
    002164 宁波东力 9.94% 0.42亿元
    300092 科新机电 10.00% 0.42亿元
    300198 纳川股份 -1.03% 0.42亿元
    601398 工商银行 0.92% 0.38亿元
    601939 建设银行 1.03% 0.37亿元
    002466 天齐锂业 2.22% 0.36亿元
    600585 海螺水泥 2.06% 0.36亿元
    002456 欧菲科技 2.62% 0.34亿元
    300103 达刚路机 4.82% 0.33亿元
    000498 山东路桥 10.00% 0.32亿元
    002002 鸿达兴业 10.00% 0.32亿元
    300135 宝利国际 10.00% 0.32亿元

    09月20日超级大单净流出资金排名
    代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
    600048 保利地产 -1.18% 1.08亿元
    601328 交通银行 -0.18% 1.02亿元
    002664 长鹰信质 -9.96% 0.82亿元
    000002 万科A -0.66% 0.77亿元
    600519 贵州茅台 -0.42% 0.69亿元
    601006 大秦铁路 -1.22% 0.66亿元
    601668 中国建筑 -0.56% 0.63亿元
    601318 中国平安 -0.54% 0.6亿元
    600010 包钢股份 0.67% 0.5亿元
    002297 博云新材 -9.20% 0.49亿元
    002477 雏鹰农牧 -2.49% 0.47亿元
    002215 诺普信 -6.56% 0.44亿元
    002230 科大讯飞 -1.19% 0.4亿元
    000858 五粮液 -0.08% 0.4亿元
    600028 中国石化 -0.58% 0.39亿元
    002259 升达林业 -7.05% 0.39亿元
    000735 罗牛山 -2.25% 0.38亿元
    300104 乐视网 3.12% 0.36亿元
    601088 中国神华 -1.27% 0.36亿元
    002268 卫士通 -1.82% 0.32亿元

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    3版权合作电话:021-60900099。

    上一篇

    09月20日 主力资金抢筹最积极的前10股(附名单)

    下一篇

    09月20日 收盘突破年线个股一览



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验