据统计, 截至09月20日收盘, 沪指报2729.24点, 涨跌幅下跌0.06%, 沪深两市总成交额为2504亿元, 相比上一个交易日增21.73%。 个股方面,1111只个股上涨, 其中非ST股涨停34只, 1949只个股下跌。 从板块来看,旅游酒店、银行、造纸印刷涨幅最大, 涨幅为0.93%、0.67%、0.58%; 航天航空、公用事业、通讯行业跌幅最大, 跌幅为1.47%、1.10%、1.01%。
本文由每经小强耗时:0.52秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
旅游酒店 | 0.93% | 0.18 | 西安饮食 | 1.89 | 中国国旅 |
银行 | 0.67% | 0.05 | 建设银行 | 7.92 | 招商银行 |
造纸印刷 | 0.58% | 0.46 | 鸿博股份 | -0.48 | 鸿博股份 |
有色金属 | 0.55% | 1.33 | 华友钴业 | 4.52 | 攀钢钒钛 |
国际贸易 | 0.45% | 0.23 | 上海物贸 | 0.21 | 中成股份 |
化肥行业 | 0.44% | 0.2 | 华鲁恒升 | -1.34 | 藏格控股 |
包装材料 | 0.39% | 0.12 | 界龙实业 | -2.11 | 创新股份 |
工艺商品 | 0.34% | -0.01 | 瑞贝卡 | -0.13 | 邦宝益智 |
钢铁行业 | 0.33% | -1.22 | 八一钢铁 | -3.03 | 新钢股份 |
交运物流 | 0.31% | 0.09 | 德新交运 | -3.01 | 富临运业 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。