09月19日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2730.85点, 上涨 30.90点, 涨幅 1.14% ,成交额1401亿元; 深证成指收报8248.12点, 上涨 114.90点, 涨幅 1.41% ,成交额1798亿元; 创业板指收报1392.40点, 上涨 15.10点, 涨幅 1.10% ,成交额526亿元;
盘后数据显示,09月19日 龙虎榜中资金净买入的个股20只, 净卖出的个股23只。其中,共 13只个股出现了机构的身影,有5只股票呈现机构净买入, 5只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是国民技术;石化机械;亚夏汽车; 此外,资金净卖出居前个股分别为长鹰信质;中再资环;科新机电;
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜118次, 其中买入75次,次一交易日平均涨幅0.1%,上涨概率56.0%; 卖出43次,次一交易日平均跌幅-2.37%,下跌概率21.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜65次, 其中买入35次,次一交易日平均涨幅-1.18%,上涨概率41.0%; 卖出30次,次一交易日平均跌幅-1.85%,下跌概率26.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜115次, 其中买入65次,次一交易日平均涨幅-2.39%,上涨概率24.0%; 卖出50次,次一交易日平均跌幅-2.05%,下跌概率24.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜11次, 其中买入4次,次一交易日平均涨幅-1.2%,上涨概率67.0%; 卖出7次,次一交易日平均跌幅2.18%,下跌概率67.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜31次, 其中买入19次,次一交易日平均涨幅-0.75%,上涨概率33.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅4.79%,下跌概率25.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜28次, 其中买入14次,次一交易日平均涨幅-2.74%,上涨概率14.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅-2.01%,下跌概率29.0%
本文由每经小强耗时:156.6秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
300077 | 国民技术 | 5104.2 | |
000852 | 石化机械 | 4709.35 | |
002607 | 亚夏汽车 | 3077.0 | 买三|中投证券无锡清扬路买入911.26万元 |
002297 | 博云新材 | 1945.67 | 买一|华泰厦门厦禾路买入1337.89万元 |
300724 | 捷佳伟创 | 1731.53 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出64.22万元 |
603111 | 康尼机电 | 1525.08 | |
000498 | 山东路桥 | 1360.55 | |
000662 | 天夏智慧 | 1152.24 | |
603036 | 如通股份 | 1106.23 | 卖四|华泰深圳益田路荣超商务中心卖出76.76万元 |
002796 | 世嘉科技 | 1079.11 | |
002936 | N郑银 | 1063.3 | |
300084 | 海默科技 | 1062.02 | |
600856 | 中天能源 | 1033.97 | |
002933 | 新兴装备 | 1005.29 | |
300104 | 乐视网 | 901.44 | |
300312 | 邦讯技术 | 815.79 | 卖三|华泰厦门厦禾路卖出295.5万元 |
300240 | 飞力达 | 529.62 | |
000006 | 深振业A | 281.15 | |
300719 | 安达维尔 | 216.99 | |
300345 | 红宇新材 | 118.98 | |
600678 | 四川金顶 | -135.95 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入6.06万元 |
002442 | 龙星化工 | -172.43 | |
002411 | 必康股份 | -312.15 | |
002848 | 高斯贝尔 | -414.78 | |
603192 | 汇得科技 | -428.71 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入411.76万元 |
600490 | 鹏欣资源 | -572.2 | |
000760 | 斯太尔 | -722.18 | |
002445 | 中南文化 | -1227.77 | |
300670 | 大烨智能 | -1277.99 | |
603297 | 永新光学 | -1649.5 | |
300389 | 艾比森 | -2179.53 | |
002312 | 三泰控股 | -2374.83 | 买一|中投证券无锡清扬路买入2079.04万元 |
601068 | 中铝国际 | -2578.2 | 买二|国泰君安上海福山路买入1663.86万元 |
002086 | 东方海洋 | -2614.36 | |
300411 | 金盾股份 | -2750.53 | |
002935 | 天奥电子 | -2850.5 | 买三|中信上海溧阳路买入359.57万元 |
002259 | 升达林业 | -3358.03 | 买一|中投证券无锡清扬路买入1560.45万元 |
002723 | 金莱特 | -5834.42 | |
002477 | 雏鹰农牧 | -5970.42 | |
002630 | 华西能源 | -6514.15 | |
300092 | 科新机电 | -8172.03 | |
600217 | 中再资环 | -8499.44 | |
002664 | 长鹰信质 | -16445.0 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。